Syllabus
AEC-1080 MEZCLA DE MERCADOTÉCNIA
MAN. BRAULIO RAUL NAVARRETE CARRILLO
brnavarrete@itescam.edu.mx
Semestre | Horas Teoría | Horas Práctica | Créditos | Clasificación |
5 | 2 | 2 | 4 |
Prerrequisitos |
Interpretar análisis financieros e indices económicos. | Fundamentos previos de mercadotecnia I: -Métodos y procedimientos de investigación. -Estadística descriptiva. -Estadística diferencial. -Análisis de regresión. -Conocimiento de las tendencias Económicas. | Utiliza las nuevas tecnologías de información para optimizar los procesos de comunicación y eficientar la toma de decisiones. | Conocimientos previos de comunicación organizacional. |
Competencias | Atributos de Ingeniería |
Conoce, analiza y aplica los elementos comprendidos en el manejo y desarrollo de los productos | Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería | Identifica cada etapa del proceso de desarrollo de nuevos productos e implementa estrategias adecuadas a las diferentes etapas del ciclo de vida del producto, así como comprende la importancia de la innovación de nuevos productos. | Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería | Define y comprende la importancia que tiene la fijación de precios en los productos y/o servicios. | Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en proyectos que cumplen las necesidades específicas | Identifica y analiza la importancia del diseño de los canales de distribución y los medios adecuados para una distribución física. | Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería | Diseña y evalúa, las campañas de le promoción de mercadotecnia. | Desarrollar y conducir una experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones |
Normatividad |
El pase de lista será a los 10 minutos de haber iniciado la clase, considerando hasta el minuto 15 como retardo; y posteriormente falta. El uso de celulares, tabletas, laptops, etc.. que no se encuentren relacionados directamente con la actividad preponderante de la clase deberán mantenerse apagados o en modo silencio en su caso. Mínimo de porcentaje de asistencia para presentar examen es 80%. |
Materiales |
Lectura previa del tema en la plataforma syllabus de acuerdo con el cronograma de actividades. Uso y Manejo de paquetería Office 365. |
Bibliografía disponible en el Itescam | |||||
Título |
Autor |
Editorial |
Edición/Año |
Ejemplares |
|
Marketing / |
Lamb Jr., Charles W. |
Thomson, |
8a. / 2006. |
2 |
- |
Marketing estratégico / |
Best, Roger J. |
Pearson, |
4a. / 25 cm. |
3 |
- |
Parámetros de Examen | ||
PARCIAL 1 | De la actividad 1.1.1 a la actividad 2.1.3 | |
PARCIAL 2 | De la actividad 3.1.1 a la actividad 5.1.4 |
Contenido (Unidad / Competencia / Actividad / Material de Aprendizaje) | |
1. Producto
1.1. Conoce, analiza y aplica los elementos comprendidos en el manejo y desarrollo de los productos 1.1.1. Investigar y analizar las lineas de productos de una empresa de la región y presentarlo a través de los programas informáticos actuales. Caracterización y sus atributos (33280 bytes) Productos y su clasificación. (24191 bytes) 1.1.2. Investigar y analizar los conceptos asociados al producto a través de mapas conceptuales y ensayos. Ciclo de vida (54272 bytes) Lineas de Productos (656848 bytes) 1.1.3. Analiza diferentes registros internos para la obtención de datos específicos. Estrategias de vida de un producto (22207 bytes) Estrategia de MKT servicios (12537935 bytes) 1.1.4. Identifica las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto de las empresas de la localidad por medio de exposiciones grupales. Productos internacionales (472026 bytes) |
2. Desarrollo de nuevos productos
2.1. Identifica cada etapa del proceso de desarrollo de nuevos productos e implementa estrategias adecuadas a las diferentes etapas del ciclo de vida del producto, así como comprende la importancia de la innovación de nuevos productos. 2.1.1. Desarrollar el concepto de innovación en la empresa, su importancia y aplicación práctica, por medio de una plenaria grupal. Nuevos Productos (21767 bytes) La empresa y su creación (20797 bytes) Modificaciones a nuevos productos (15538 bytes) 2.1.2. Diseñar un proyecto aplicando las estrategias de desarrollo de nuevos productos. Desarrollo de nuevos productos (21912 bytes) 2.1.3. Identificar las etapas del ciclo de vida de un nuevo producto mediante la investigación de campo en empresas de la región. Ciclo de vida de nuevos productos (18046 bytes) Diseño estratégico (25606 bytes) |
3. Precio
3.1. Define y comprende la importancia que tiene la fijación de precios en los productos y/o servicios. 3.1.1. Describir y comprender la importancia del precio y el papel que éste representa en la propuesta de valor mediante la exposición de programas informáticos actuales. Estrategia de Precio (47616 bytes) Concepto, naturaleza e importancia del precio. (37376 bytes) Objetivos en la fijación de precios (41984 bytes) 3.1.2. Investigar políticas y estrategias de fijación de precios de empresas del entorno presentado en reporte y comentando los resultados en el grupo. Factores a considerar en la fijación de precios (117760 bytes) Objetivos de fijación de precios (41984 bytes) Estrategias y Políticas de fijación de precios. (69632 bytes) 3.1.3. Diseño de fijación de precio relativa al producto del proyecto de aplicación. Estrategias de ajuste de Precio (48128 bytes) |
4. Plaza
4.1. Identifica y analiza la importancia del diseño de los canales de distribución y los medios adecuados para una distribución física. 4.1.1. Describir y analizar la función, objetivos, niveles y naturaleza de los canales de distribución en una sesión plenaria. Estrategias de Canales de distribución (61952 bytes) Importancia de los canales de distribución (33792 bytes) 4.1.2. Investigar en empresas del entorno el diseño y estructura de sus canales de distribución de sus productos, preparar reporte y socializar los resultados en el grupo. Comportamiento y organización del canal (36864 bytes) Diseño de canales de distribución (36864 bytes) 4.1.3. Detectar intermediarios en el entorno para visitarlos con la finalidad de conocer los servicios que ofrecen a las empresas para la distribución de sus productos, preparar un informe y comentar los resultados en el grupo. Administración del canal (51712 bytes) Distribución física (34304 bytes) 4.1.4. Diseñar el canal de distribución y la logística relativa al producto del proyecto de aplicación en proceso, intercambiando las experiencias en el grupo. Logística y administración de la cadena de suministros (30720 bytes) |
5. Promoción
5.1. Diseña y evalúa, las campañas de le promoción de mercadotecnia. 5.1.1. Analizar las herramientas básicas de la comunicación de mercadotecnia y ejemplificarlas con casos de productos disponibles en el entorno, elaborar un mapa mental y presentarlo en grupo. Estrategias de Promoción (50688 bytes) Comunicación integral de la mercadotecnia (32256 bytes) 5.1.2. Utilizar las fuentes de información para analizar, comprender, y diseñar un mapa conceptual del sistema de comunicación integral de mercadotecnia a partir de la identificación del público o mercado meta, hasta el establecimiento del presupuesto, ... Objetivos de la publicidad (37376 bytes) Herramientas de publicidad (33792 bytes) Estrategia de Publicidad (48640 bytes) Evaluación de un Programa de Publicidad (39936 bytes) 5.1.3. Visitar empresas con el propósito de conocer la estrategia de comunicación y la toma de decisiones relativa a las ventas, integración de presupuestos, difusión y medios publicitarios, promoción de ventas e intermediarios, resultados, imagen,... Objetivos de la Promoción de Ventas (59904 bytes) Herramientas de Promoción de Ventas (63488 bytes) Evaluación de un Programa de Promoción de Ventas (70144 bytes) Relaciones Publicas en la Mercadotecnia (62464 bytes) Herramientas de Relaciones Publicas (31744 bytes) Evaluación de un Programa de Ventas 2 (37888 bytes) 5.1.4. Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. Proceso de Ventas Personales (55296 bytes) Administración de la Fuerza de Venta (43520 bytes) Estrategia de Venta y Postventa (75264 bytes) Benchmarketing (25088 bytes) Marketing Directo (30208 bytes) |
Prácticas de Laboratorio (20242025N) |
Fecha |
Hora |
Grupo |
Aula |
Práctica |
Descripción |
Cronogramas (20242025N) | |||
Grupo | Actividad | Fecha | Carrera |
5 A | 1.1.1 Investigar y analizar las lineas de productos de una empresa de la región y presentarlo a través de los programas informáticos actuales. | 2024-08-26 | LADM-2010-234 |
5 A | 1.1.2 Investigar y analizar los conceptos asociados al producto a través de mapas conceptuales y ensayos. | 2024-08-27 | LADM-2010-234 |
5 A | 1.1.3 Analiza diferentes registros internos para la obtención de datos específicos. | 2024-09-02 | LADM-2010-234 |
5 A | 1.1.3 Analiza diferentes registros internos para la obtención de datos específicos. | 2024-09-03 | LADM-2010-234 |
5 A | 1.1.4 Identifica las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto de las empresas de la localidad por medio de exposiciones grupales. | 2024-09-09 | LADM-2010-234 |
5 A | 1.1.4 Identifica las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto de las empresas de la localidad por medio de exposiciones grupales. | 2024-09-10 | LADM-2010-234 |
5 A | 2.1.1 Desarrollar el concepto de innovación en la empresa, su importancia y aplicación práctica, por medio de una plenaria grupal. | 2024-09-17 | LADM-2010-234 |
5 A | 2.1.2 Diseñar un proyecto aplicando las estrategias de desarrollo de nuevos productos. | 2024-09-23 | LADM-2010-234 |
5 A | 2.1.3 Identificar las etapas del ciclo de vida de un nuevo producto mediante la investigación de campo en empresas de la región. | 2024-09-24 | LADM-2010-234 |
5 A | 3.1.1 Describir y comprender la importancia del precio y el papel que éste representa en la propuesta de valor mediante la exposición de programas informáticos actuales. | 2024-09-30 | LADM-2010-234 |
5 A | 3.1.1 Describir y comprender la importancia del precio y el papel que éste representa en la propuesta de valor mediante la exposición de programas informáticos actuales. | 2024-10-01 | LADM-2010-234 |
5 A | 3.1.2 Investigar políticas y estrategias de fijación de precios de empresas del entorno presentado en reporte y comentando los resultados en el grupo. | 2024-10-07 | LADM-2010-234 |
5 A | 3.1.2 Investigar políticas y estrategias de fijación de precios de empresas del entorno presentado en reporte y comentando los resultados en el grupo. | 2024-10-08 | LADM-2010-234 |
5 A | 3.1.3 Diseño de fijación de precio relativa al producto del proyecto de aplicación. | 2024-10-14 | LADM-2010-234 |
5 A | 3.1.3 Diseño de fijación de precio relativa al producto del proyecto de aplicación. | 2024-10-15 | LADM-2010-234 |
5 A | 4.1.1 Describir y analizar la función, objetivos, niveles y naturaleza de los canales de distribución en una sesión plenaria. | 2024-10-21 | LADM-2010-234 |
5 A | 4.1.2 Investigar en empresas del entorno el diseño y estructura de sus canales de distribución de sus productos, preparar reporte y socializar los resultados en el grupo. | 2024-10-22 | LADM-2010-234 |
5 A | 4.1.3 Detectar intermediarios en el entorno para visitarlos con la finalidad de conocer los servicios que ofrecen a las empresas para la distribución de sus productos, preparar un informe y comentar los resultados en el grupo. | 2024-10-28 | LADM-2010-234 |
5 A | 4.1.3 Detectar intermediarios en el entorno para visitarlos con la finalidad de conocer los servicios que ofrecen a las empresas para la distribución de sus productos, preparar un informe y comentar los resultados en el grupo. | 2024-10-29 | LADM-2010-234 |
5 A | 5.1.1 Analizar las herramientas básicas de la comunicación de mercadotecnia y ejemplificarlas con casos de productos disponibles en el entorno, elaborar un mapa mental y presentarlo en grupo. | 2024-11-04 | LADM-2010-234 |
5 A | 5.1.1 Analizar las herramientas básicas de la comunicación de mercadotecnia y ejemplificarlas con casos de productos disponibles en el entorno, elaborar un mapa mental y presentarlo en grupo. | 2024-11-05 | LADM-2010-234 |
5 A | 5.1.2 Utilizar las fuentes de información para analizar, comprender, y diseñar un mapa conceptual del sistema de comunicación integral de mercadotecnia a partir de la identificación del público o mercado meta, hasta el establecimiento del presupuesto, ... | 2024-11-11 | LADM-2010-234 |
5 A | 5.1.2 Utilizar las fuentes de información para analizar, comprender, y diseñar un mapa conceptual del sistema de comunicación integral de mercadotecnia a partir de la identificación del público o mercado meta, hasta el establecimiento del presupuesto, ... | 2024-11-12 | LADM-2010-234 |
5 A | 5.1.3 Visitar empresas con el propósito de conocer la estrategia de comunicación y la toma de decisiones relativa a las ventas, integración de presupuestos, difusión y medios publicitarios, promoción de ventas e intermediarios, resultados, imagen,... | 2024-11-18 | LADM-2010-234 |
5 A | 5.1.3 Visitar empresas con el propósito de conocer la estrategia de comunicación y la toma de decisiones relativa a las ventas, integración de presupuestos, difusión y medios publicitarios, promoción de ventas e intermediarios, resultados, imagen,... | 2024-11-19 | LADM-2010-234 |
5 A | 5.1.4 Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. | 2024-11-25 | LADM-2010-234 |
5 A | 5.1.4 Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. | 2024-11-26 | LADM-2010-234 |
5 A | 5.1.4 Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. | 2024-12-02 | LADM-2010-234 |
5 A | 5.1.4 Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. | 2024-12-03 | LADM-2010-234 |
5 B | 1.1.1 Investigar y analizar las lineas de productos de una empresa de la región y presentarlo a través de los programas informáticos actuales. | 2024-08-26 | LADM-2010-234 |
5 B | 1.1.1 Investigar y analizar las lineas de productos de una empresa de la región y presentarlo a través de los programas informáticos actuales. | 2024-12-05 | LADM-2010-234 |
5 B | 1.1.2 Investigar y analizar los conceptos asociados al producto a través de mapas conceptuales y ensayos. | 2024-08-29 | LADM-2010-234 |
5 B | 1.1.3 Analiza diferentes registros internos para la obtención de datos específicos. | 2024-09-01 | LADM-2010-234 |
5 B | 1.1.3 Analiza diferentes registros internos para la obtención de datos específicos. | 2024-09-02 | LADM-2010-234 |
5 B | 1.1.4 Identifica las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto de las empresas de la localidad por medio de exposiciones grupales. | 2024-09-03 | LADM-2010-234 |
5 B | 1.1.4 Identifica las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto de las empresas de la localidad por medio de exposiciones grupales. | 2024-09-09 | LADM-2010-234 |
5 B | 2.1.1 Desarrollar el concepto de innovación en la empresa, su importancia y aplicación práctica, por medio de una plenaria grupal. | 2024-09-12 | LADM-2010-234 |
5 B | 2.1.2 Diseñar un proyecto aplicando las estrategias de desarrollo de nuevos productos. | 2024-09-16 | LADM-2010-234 |
5 B | 2.1.2 Diseñar un proyecto aplicando las estrategias de desarrollo de nuevos productos. | 2024-09-19 | LADM-2010-234 |
5 B | 2.1.3 Identificar las etapas del ciclo de vida de un nuevo producto mediante la investigación de campo en empresas de la región. | 2024-09-23 | LADM-2010-234 |
5 B | 2.1.3 Identificar las etapas del ciclo de vida de un nuevo producto mediante la investigación de campo en empresas de la región. | 2024-09-26 | LADM-2010-234 |
5 B | 3.1.1 Describir y comprender la importancia del precio y el papel que éste representa en la propuesta de valor mediante la exposición de programas informáticos actuales. | 2024-09-30 | LADM-2010-234 |
5 B | 3.1.1 Describir y comprender la importancia del precio y el papel que éste representa en la propuesta de valor mediante la exposición de programas informáticos actuales. | 2024-10-03 | LADM-2010-234 |
5 B | 3.1.2 Investigar políticas y estrategias de fijación de precios de empresas del entorno presentado en reporte y comentando los resultados en el grupo. | 2024-10-07 | LADM-2010-234 |
5 B | 3.1.2 Investigar políticas y estrategias de fijación de precios de empresas del entorno presentado en reporte y comentando los resultados en el grupo. | 2024-10-10 | LADM-2010-234 |
5 B | 3.1.3 Diseño de fijación de precio relativa al producto del proyecto de aplicación. | 2024-10-14 | LADM-2010-234 |
5 B | 4.1.1 Describir y analizar la función, objetivos, niveles y naturaleza de los canales de distribución en una sesión plenaria. | 2024-10-21 | LADM-2010-234 |
5 B | 4.1.2 Investigar en empresas del entorno el diseño y estructura de sus canales de distribución de sus productos, preparar reporte y socializar los resultados en el grupo. | 2024-10-24 | LADM-2010-234 |
5 B | 4.1.3 Detectar intermediarios en el entorno para visitarlos con la finalidad de conocer los servicios que ofrecen a las empresas para la distribución de sus productos, preparar un informe y comentar los resultados en el grupo. | 2024-10-28 | LADM-2010-234 |
5 B | 4.1.4 Diseñar el canal de distribución y la logística relativa al producto del proyecto de aplicación en proceso, intercambiando las experiencias en el grupo. | 2024-10-31 | LADM-2010-234 |
5 B | 5.1.1 Analizar las herramientas básicas de la comunicación de mercadotecnia y ejemplificarlas con casos de productos disponibles en el entorno, elaborar un mapa mental y presentarlo en grupo. | 2024-11-04 | LADM-2010-234 |
5 B | 5.1.1 Analizar las herramientas básicas de la comunicación de mercadotecnia y ejemplificarlas con casos de productos disponibles en el entorno, elaborar un mapa mental y presentarlo en grupo. | 2024-11-07 | LADM-2010-234 |
5 B | 5.1.2 Utilizar las fuentes de información para analizar, comprender, y diseñar un mapa conceptual del sistema de comunicación integral de mercadotecnia a partir de la identificación del público o mercado meta, hasta el establecimiento del presupuesto, ... | 2024-11-11 | LADM-2010-234 |
5 B | 5.1.2 Utilizar las fuentes de información para analizar, comprender, y diseñar un mapa conceptual del sistema de comunicación integral de mercadotecnia a partir de la identificación del público o mercado meta, hasta el establecimiento del presupuesto, ... | 2024-11-14 | LADM-2010-234 |
5 B | 5.1.3 Visitar empresas con el propósito de conocer la estrategia de comunicación y la toma de decisiones relativa a las ventas, integración de presupuestos, difusión y medios publicitarios, promoción de ventas e intermediarios, resultados, imagen,... | 2024-11-18 | LADM-2010-234 |
5 B | 5.1.3 Visitar empresas con el propósito de conocer la estrategia de comunicación y la toma de decisiones relativa a las ventas, integración de presupuestos, difusión y medios publicitarios, promoción de ventas e intermediarios, resultados, imagen,... | 2024-11-21 | LADM-2010-234 |
5 B | 5.1.3 Visitar empresas con el propósito de conocer la estrategia de comunicación y la toma de decisiones relativa a las ventas, integración de presupuestos, difusión y medios publicitarios, promoción de ventas e intermediarios, resultados, imagen,... | 2024-11-25 | LADM-2010-234 |
5 B | 5.1.4 Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. | 2024-11-28 | LADM-2010-234 |
5 B | 5.1.4 Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. | 2024-12-02 | LADM-2010-234 |
5 C | 1.1.1 Investigar y analizar las lineas de productos de una empresa de la región y presentarlo a través de los programas informáticos actuales. | 2024-08-26 | LADM-2010-234 |
5 C | 1.1.1 Investigar y analizar las lineas de productos de una empresa de la región y presentarlo a través de los programas informáticos actuales. | 2024-09-02 | LADM-2010-234 |
5 C | 1.1.2 Investigar y analizar los conceptos asociados al producto a través de mapas conceptuales y ensayos. | 2024-08-28 | LADM-2010-234 |
5 C | 1.1.3 Analiza diferentes registros internos para la obtención de datos específicos. | 2024-09-04 | LADM-2010-234 |
5 C | 1.1.4 Identifica las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto de las empresas de la localidad por medio de exposiciones grupales. | 2024-09-09 | LADM-2010-234 |
5 C | 2.1.1 Desarrollar el concepto de innovación en la empresa, su importancia y aplicación práctica, por medio de una plenaria grupal. | 2024-09-11 | LADM-2010-234 |
5 C | 2.1.2 Diseñar un proyecto aplicando las estrategias de desarrollo de nuevos productos. | 2024-09-18 | LADM-2010-234 |
5 C | 2.1.3 Identificar las etapas del ciclo de vida de un nuevo producto mediante la investigación de campo en empresas de la región. | 2024-09-23 | LADM-2010-234 |
5 C | 2.1.3 Identificar las etapas del ciclo de vida de un nuevo producto mediante la investigación de campo en empresas de la región. | 2024-09-25 | LADM-2010-234 |
5 C | 3.1.1 Describir y comprender la importancia del precio y el papel que éste representa en la propuesta de valor mediante la exposición de programas informáticos actuales. | 2024-09-30 | LADM-2010-234 |
5 C | 3.1.1 Describir y comprender la importancia del precio y el papel que éste representa en la propuesta de valor mediante la exposición de programas informáticos actuales. | 2024-10-02 | LADM-2010-234 |
5 C | 3.1.2 Investigar políticas y estrategias de fijación de precios de empresas del entorno presentado en reporte y comentando los resultados en el grupo. | 2024-10-07 | LADM-2010-234 |
5 C | 3.1.2 Investigar políticas y estrategias de fijación de precios de empresas del entorno presentado en reporte y comentando los resultados en el grupo. | 2024-10-09 | LADM-2010-234 |
5 C | 3.1.3 Diseño de fijación de precio relativa al producto del proyecto de aplicación. | 2024-10-14 | LADM-2010-234 |
5 C | 4.1.1 Describir y analizar la función, objetivos, niveles y naturaleza de los canales de distribución en una sesión plenaria. | 2024-10-21 | LADM-2010-234 |
5 C | 4.1.2 Investigar en empresas del entorno el diseño y estructura de sus canales de distribución de sus productos, preparar reporte y socializar los resultados en el grupo. | 2024-10-23 | LADM-2010-234 |
5 C | 4.1.3 Detectar intermediarios en el entorno para visitarlos con la finalidad de conocer los servicios que ofrecen a las empresas para la distribución de sus productos, preparar un informe y comentar los resultados en el grupo. | 2024-10-28 | LADM-2010-234 |
5 C | 4.1.4 Diseñar el canal de distribución y la logística relativa al producto del proyecto de aplicación en proceso, intercambiando las experiencias en el grupo. | 2024-10-30 | LADM-2010-234 |
5 C | 5.1.1 Analizar las herramientas básicas de la comunicación de mercadotecnia y ejemplificarlas con casos de productos disponibles en el entorno, elaborar un mapa mental y presentarlo en grupo. | 2024-11-04 | LADM-2010-234 |
5 C | 5.1.1 Analizar las herramientas básicas de la comunicación de mercadotecnia y ejemplificarlas con casos de productos disponibles en el entorno, elaborar un mapa mental y presentarlo en grupo. | 2024-11-06 | LADM-2010-234 |
5 C | 5.1.2 Utilizar las fuentes de información para analizar, comprender, y diseñar un mapa conceptual del sistema de comunicación integral de mercadotecnia a partir de la identificación del público o mercado meta, hasta el establecimiento del presupuesto, ... | 2024-11-11 | LADM-2010-234 |
5 C | 5.1.2 Utilizar las fuentes de información para analizar, comprender, y diseñar un mapa conceptual del sistema de comunicación integral de mercadotecnia a partir de la identificación del público o mercado meta, hasta el establecimiento del presupuesto, ... | 2024-11-13 | LADM-2010-234 |
5 C | 5.1.3 Visitar empresas con el propósito de conocer la estrategia de comunicación y la toma de decisiones relativa a las ventas, integración de presupuestos, difusión y medios publicitarios, promoción de ventas e intermediarios, resultados, imagen,... | 2024-11-18 | LADM-2010-234 |
5 C | 5.1.3 Visitar empresas con el propósito de conocer la estrategia de comunicación y la toma de decisiones relativa a las ventas, integración de presupuestos, difusión y medios publicitarios, promoción de ventas e intermediarios, resultados, imagen,... | 2024-11-20 | LADM-2010-234 |
5 C | 5.1.4 Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. | 2024-11-25 | LADM-2010-234 |
5 C | 5.1.4 Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. | 2024-11-27 | LADM-2010-234 |
5 C | 5.1.4 Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. | 2024-12-02 | LADM-2010-234 |
5 C | 5.1.4 Diseñar el programa de comunicación integral de mercadotecnia para el producto del proyecto de aplicación en proceso a partir de las unidades previas, consolidarlo en un informe y presentarlo al grupo en retroalimentación. | 2024-12-04 | LADM-2010-234 |
Temas para Segunda Reevaluación |