Formar profesionales altamente calificados en investigación y desarrollo tecnológico, capaces de aplicar sus conocimientos a procesos de biotecnología e ingeniería para el aprovechamiento de recursos bióticos y de alimentos de diferentes fuentes, para su transformación e innovación teniendo impacto directo en los diversos sectores de la sociedad. |
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materia/créditos | Materia/créditos | Materia/créditos | Materia/créditos | ||||
Seminario I | 4 | Seminario II | 4 | Seminario III | 4 | Tesis | 40 |
Asignatura Básica I | 6 | Asignatura Básica III | 6 | Asignatura Básica IV | 6 | ||
Asignatura Básica II | 6 | Asignatura Optativa II | 6 | Asignatura Optativa IV | 6 | ||
Asignatura Optativa I | 6 | Asignatura Optativa III | 6 | ||||
Créditos | 22 | Créditos | 22 | Créditos | 16 | Créditos | 40 |
A continuación se muestran las asignaturas elegibles por línea de trabajo:
Básicas | DOC(horas) | TIS(horas) | TPS(horas) | Horas Totales |
Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Estadística Aplicada en Diseño de Experimentos | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Innovación y Sustentabilidad en la Ingeniería | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Ingeniería de Calidad y Manufactura | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Optativas | |||||
Bioprocesos | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Bioquímica microbiana | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Evaluación sensorial | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Química de alimentos | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Análisis y diseño de experimentos | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Bioseparaciones | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Temas selectos I | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
DOC: Docencia; TIS: Trabajo independiente significativo; TPS: Trabajo profesional supervisado. |