Misin
Formar profesionistas que apliquen sus conocimientos cientficos y tecnolgicos que aporten innovaciones en procesos y en el desarrollo de materiales para el sector empresarial e industrial, a travs de acciones que promueven la sustentabilidad y preservacin del medio ambiente y de la cultura con un alto compromiso social y humano.
VisionSer un programa educativo con vocacin humanista, reconocido a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formacin integral de recursos humanos en el rea de la ciencia e ingeniera de los materiales que impulsen el desarrollo cientfico y tecnolgico, vinculando con el sector empresarial e industrial, a nivel regional, estatal y nacional.
Propsito del programaFormar profesionistas lderes, analticos, creativos, capaces de realizar actividades de: diseo, investigacin, desarrollo, control, evaluacin, innovacin, comercializacin y solucin de problemas en la ciencia y tecnologa de los materiales, con habilidades para interrelacionarse social y profesionalmente en los sectores industrial, educativo y de servicios, comprometidos con la conservacin y preservacin del medio ambiente.
Lnea de InvestigacinDESARROLLO, CARACTERIZACIN Y APLICACIN DE BIOMATERIALES Y ALIMENTOS ENRIQUECIDOS Y/O FUNCIONALES
Organigrama

Perfil del AspiranteEl aspirante a ingresar al programa de Ingeniera en Materiales deber poseer estudios de nivel medio superior concluidos y demostrar conocimientos bsicos de:
Perfil del EgresadoLos ingenieros en Ciencia de los Materiales tienen las competencias para el diseo, seleccin, caracterizacin, transformacin, uso y aplicacin en los diferentes campos relacionados con los Materiales de Ingeniera. Adems, poseen las herramientas adecuadas para la solucin de problemas regionales relacionados con el rea de la corrosin de los materiales.
Campo de TrabajoEl egresado de la carrera de Ingeniera en Metalurgia y Materiales desarrollar su actividad profesional en:
Material Grfico/Multimedia
ING. ALDO LEONEL RODRIGUEZ BARBOSA
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DR. ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-06 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERA |
| 2 | 2012-08-29 | 978-3-659-02043-8 | Publicado | OBTENCION Y CARACTERIZACION DE ANDAMIOS POROSOS NANOREFORZADOS |
| 3 | 2022-06-15 | 978-607-96103-3-3 | Publicado | METODOS NUMERICOS |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-10 | 979-8-89530-440-2 | GLYCINE MAX: SECUNDARY METABOLITES | LEGUMES: BEYOND THEIR NUTRITIONAL VALUE |
| 2 | 2015-11-04 | 978-1-939982-18-6 | EFECTO DEL METODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDON DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-30 | Divulgacin | 3061-7510 | CIENCIA QUE SE IMPRIME: CMO LA MANUFACTURA ADITIVA EST REINVENTANDO EL MUNDO |
| 2 | 2026-05-19 | Arbitrado | 3061-7901 | OBTENCIN DE CELULOSA A PARTIR DE RESIDUOS CTRICOS Y SU POTENCIAL COMO MATERIAL PARA APSITOS EN LA REGENERACIN DE TEJIDOS |
| 3 | 2026-04-30 | Arbitrado | 2395-843X | EFECTO DE LA DIFUSIN Y DEGRADACIN MECNICA DE RESINA EPXICA Y UN MATERIAL COMPUESTO DE FIBRA DE CARBN/RESINA EPXICA BAJO EXPOSICIN HDRICA |
| 4 | 2026-04-30 | Arbitrado | 2395-843X | CARACTERIZACIN REOLGICA EN EL PUNTO DE GEL DEL POLI (XIDO DE ETILENO) Y EL POLI(Ε-CAPROLACTONA): INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LOS MDULOS VISCOELSTICOS |
| 5 | 2026-03-18 | Indexado JCR | 2550-2166 | NUTRITIONAL AND MINERAL COMPOSITION OF BLACK SAPOTE (DIOSPYROS DIGYNA) AND CUBAN HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOURS FOR POTENTIAL USE AS FUNCTIONAL INGREDIENTS IN THE BAKING INDUSTRY |
| 6 | 2026-01-27 | Divulgacin | 2954-4289 | DEL MONTE A LA COLMENA BIOPLSTICA: REINVENTANDO EL HOGAR DE LAS ABEJAS SIN AGUIJN |
| 7 | 2025-11-09 | Arbitrado | 2395-843X | DESARROLLO DE PELCULAS BIODEGRADABLES BASADAS EN UN SISTEMA TERNARIO ALMIDN DE YUCAALCOHOL POLIVINLICOBENTONITA SDICA PARA APLICACIONES EN LA CONSERVACIN DE FRUTAS TROPICALES |
| 8 | 2025-09-09 | Indexado JCR | 2594-0252 | EFFECT OF MORINGA OLEIFERA LAM, LEAVES IN THE IN VITRO GERMINATION OF GUARIANTHE AURANTIACA (BATEMAN) DRESSLER & W.E. HIGGINS |
| 9 | 2025-08-26 | Indexado JCR | 1436-2449 | CHARACTERIZATION OF UNCONVENTIONAL SOURCES OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 10 | 2025-05-15 | Indexado JCR | 2193-4134 | FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ. SEED PROTEINS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE FOOD INDUSTRY |
INGENIERO BIOQUIMICO
DOCTOR EN CIENCIAS EN MATERIALES POLIMERICOS
MTRA. ANGELES DEL SOCORRO RODRIGUEZ BURGOS
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIN
MAESTRIA
MTRA. CESIA DEYANIRA GUTIERREZ CANUL
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-03 | Arbitrado | 10.3390 | A Review of Classical and Rising Approaches the Extraction and Utilization of Marine Collagen |
| 2 | 2021-04-03 | Arbitrado | ISSN 1678-4375 | IDENTIFICAO POR TCNICAS MOLECULARES DE BACTRIAS HALOFLICAS QUE PRODUZEM ENZIMAS IMPORTANTES EM REA INTOCADA DE CAMPECHE, MXICO |
| 3 | 2021-02-02 | Arbitrado | DOI: 10.2478/JAS-2021-0008 DOI: 10.2478/JAS-2021-0 | DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM SOUTHEASTERN MEXICO |
MAESTRA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DOCTORADO
ING. DULCE MARIA AC CHIM
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-28 | Indexado | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
INGENIERA BIOQUMICA
MAESTRA EN CIENCIAS DE LA INGENIERA
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INNOVACION BIOTECNOLOGICA
ING. EDUARDO REYES PEREZ
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
LICENCIATURA EN INGENIERA PETROLERA
DR. EDUARDO MAY OSIO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-10-23 | 978-607-8083-26-8 | LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS ARTESANOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | LA COMPETIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS ORGANIZACIONES |
| 2 | 2016-06-10 | 978-1-939982-1-22-3 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS PUEBLA 2016 |
| 3 | 2015-11-06 | 978-1-939982-18-6 | ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARTESANÍAS EN ZONAS MAYAS DEL ESTADO DE CAMPECHE | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-30 | Arbitrado | 2594-0341 | LOS RETOS QUE ENFRENTA EL DISEADOR INDUSTRIAL MEXICANO PARA INCORPORAR DE MANERA EFICIENTE, CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA SUSTENTABILIDAD DENTRO DE LAS INDUSTRIAS DE LA CIUDAD DE MXICO Y ZONA CONURBADA. |
| 2 | 2019-06-05 | Arbitrado | 2444-5002 | USO Y APLICACIN DE LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN EN LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIN DEL TECNOLGICO DE CALKIN |
| 3 | 2019-05-20 | Arbitrado | 2448-6051 | Rasgos de Idiosincrasia de los Operarios de la Maquiladora Dzitblache S.A de C.V. para Identificar reas de Oportunidad y Mejora del Desempeo |
| 4 | 2018-12-22 | Arbitrado | 2444-4952 | Propuesta de orientacin, basado en el perfil vocacional, las competencias emprendedoras e idiosincrasia de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Campeche |
| 5 | 2016-06-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | ESTIMACIN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MXICO |
MAESTRO EN CIENCIAS NATURALES
INGENIERO BIOQUIMICO CON ESPECIALIDAD EN ALIMENTOS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
MAESTRA EN CIENCIAS DE LA INGENIERA
DR. EMANUEL HERNANDEZ NUEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-12 | Indexado JCR | 1573-4978 | STRUCTURE AND GENETIC DIVERSITY OF WILD POPULATIONS OF MALPIGHIA GLABRA L. FROM YUCATAN, MEXICO |
| 2 | 2025-12-01 | Indexado JCR | 1618-095X | ANTIVIRULENCE ACTIVITY OF 3-O-ACETYL-CEANOTHIC ACID VIA INTERFERENCE OF QUORUM SENSING REGULATORS IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA |
| 3 | 2025-11-25 | Indexado JCR | 2673-4176 | OPTIMIZATION OF MONO- AND DISACCHARIDE EXTRACTION FROM COCOA POD HUSK |
| 4 | 2025-11-24 | Indexado JCR | 0975-8402 | VOLATILE COMPOSITION AND SENSORY PROFILES OF ANCESTRAL AND ARTISANAL MEZCALS FROM OAXACA, MEXICO OBTAINED FROM AGAVE POTATORUM, AGAVE ANGUSTIFOLIA, AND AGAVE KARWINSKII |
| 5 | 2025-11-14 | Indexado JCR | 2227-9717 | ENHANCED REMOVAL OF IBUPROFEN, PARACETAMOL, AND CAFFEINE IN VERTICAL CONSTRUCTED WETLANDS USING BIOCHAR AND ZEOLITE AS SUPPORT MEDIA |
| 6 | 2025-10-13 | Indexado JCR | 2045-2322 | SOLID-PHASE MICROEXTRACTION OF SWEAT COMPONENTS OF PATIENTS POSITIVE FOR SARS-COV-2 FOR IDENTIFICATION OF POSSIBLE BIOMARKERS |
| 7 | 2025-09-09 | Indexado JCR | 2594-0252 | EFFECT OF PIG FARMING WASTEWATER ON THEPHYSIOLOGICAL QUALITY OF HABANERO PEPPER (CAPSICUM CHINENSE JAQ.) SEEDS |
| 8 | 2025-07-19 | Indexado JCR | 2227-9717 | ULTRASONIC-ASSISTED ENZYMATIC EXTRACTION: AN INNOVATIVE TECHNIQUE FOR THE OBTENTION OF BETALAINS AND POLYPHENOLS FROM DRAGON FRUIT PEEL |
| 9 | 2025-06-17 | Indexado JCR | 2073-4395 | IMPACT OF TREATED SWINE WASTEWATER ON ELEMENTAL DISTRIBUTION IN THE GROWTH OF HABANERO PEPPER SEEDLINGS |
| 10 | 2025-04-14 | Indexado JCR | 1297-9678 | EFFECTS OF TWO CHORDOTONAL-ORGAN-TARGETING INSECTICIDES ON SURVIVAL AND LOCOMOTION OF MELIPONA BEECHEII AND NANNOTRIGONA PERILAMPOIDES (APIDAE: MELIPONINI) |
DR. EMILIO PEREZ PACHECO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-06-12 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERA |
| 2 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Publicado | COMPORTAMIENTO MECNICO DE MATERIALES |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-01 | 978-628-95220-1-3 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | SOCIEDAD Y TECNOLOGA: APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACIN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL |
| 2 | 2020-01-01 | 9781536172492 | FATTY ACIDS AND BIO-PEPTIDES FROM CHIA SEEDS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE CONTROL OF THE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME | ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME FUNCTIONS AND ROLE IN DISEASE |
| 3 | 2016-11-24 | 978-953-51-2793-2 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)/CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
| 4 | 2016-01-01 | 978-1-63484-221-1 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | STINGLESS BEES HONEY FROM YUCATN |
| 5 | 2015-11-04 | 978-1-939982-18-6 | CARACTERIZACIN DE ALMIDN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| 6 | 2015-11-04 | 978-1-939982-18-6 | EFECTO DEL MTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-12 | Indexado JCR | 0170-0839 | CHARACTERIZATION OF UNCONVENTIONAL SOURCES OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 2 | 2025-05-16 | Indexado JCR | 2193-4126 | FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ. SEED PROTEINS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE FOOD INDUSTRY |
| 3 | 2025-05-08 | Indexado JCR | 2673-4176 | FULLY BIOBASED COMPOSITE FROM LIGNOCELLULOSIC PLANTAIN WASTE WITH POTENTIAL USE IN THE MANUFACTURE OF LOLLIPOP STICKS |
| 4 | 2025-04-26 | Indexado JCR | 2304-8158 | NUTRITIONAL AND ANTIOXIDANT ENHANCEMENT OF PASTA ENRICHED WITH PAROTA FLOUR (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM): A FUNCTIONAL FOOD APPROACH |
| 5 | 2024-11-05 | Arbitrado | 2395-843X | OPTIMIZACIN DE PROPIEDADES MECNICAS DE UN AGLOMERADO SINTTICO MEDIANTE METODOLOGA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA |
| 6 | 2024-10-29 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECTS OF ACETYLATION ON THE MORPHOLOGICAL, PHYSICOCHEMICAL, AND THERMAL PROPERTIES OF ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM STARCH |
| 7 | 2024-08-24 | Indexado JCR | 2045-2322 | EFFECT OF CLAYS INCORPORATION ON PROPERTIES OF THERMOPLASTIC STARCH/CLAY COMPOSITE BIO‑BASED POLYMER BLENDS |
| 8 | 2024-06-04 | Indexado JCR | 1018-7081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION, PHYTOCHEMICAL CONTENTS,ANTIOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF, FRUIT AND SEED |
| 9 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 0170-0839 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| 10 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 2193-4126 | DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.) |
INGENIERO CIVIL
MAESTRO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMRICOS
DOCTOR EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMRICOS
MTRO. GERARDO ISRAEL PECH CARAVEO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-30 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDACTICA PARA ROBOTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRAFICA |
LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRA EN INGENIERA MECATRNICA
MTRO. JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-12 | Indexado JCR | 2395-843X | EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LA NORMA ISO 9001: 2015 Y LA NORMA API Q2 |
| 2 | 2020-06-19 | Arbitrado | 2448-6035 | DISEO DE UNA INNOVACIN TECNOLOGICA Y ERGONOMICA AL ARTE DE PESCA ARTESANAL APLICADO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISLA ARENA, CALKINI) |
| 3 | 2018-04-07 | Arbitrado | 2395-843X | ANLISIS DEL PROCESO DE BORDADO DEL CAMINO REAL, CON UN ENFOQUE DE ESTUDIO DE TRABAJO |
| 4 | 2017-03-29 | Arbitrado | 1946-5354 | MEDICIN DEL DESEMPEO DE UN SISTEMA DE COLAS PARA EL REDISEO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIN |
| 5 | 2016-09-01 | Arbitrado | 2007-9893 | ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN TRANSPORTE PUBLICO EN ZONAS RURALES |
MAESTRIA EN CIENCIAS EN PLANIFICACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
INGENIERO EN METODOS Y ARTES DE PESCA
MTRO. JOSUE ABRAHAM MANRIQUE EK
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-08-08 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENZANDO CON RASPBERRY PI |
| 2 | 2015-10-28 | 978-607-9474-00-3 | Publicado | COMPENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICAS E IMAGENES PARA MATLAB |
| 3 | 2022-11-18 | 9786078677863 | Editado | Aprendiendo lo Bsico con el PIC 18F4550 |
| 4 | 2022-06-09 | 9786078677740 | Editado | Dise?e prototipo para sistema de embobinado de carretes como protecci?n arneses del ?a automotriz |
| 5 | 2022-11-18 | 9786078677887 | Editado | Principios b?cos de dom?a usando Arduino |
| 6 | 2022-05-25 | 9786078677757 | Seleccionar | Raspberry Pi3+ |
| 7 | 2022-06-09 | 9786078677801 | Editado | Tensor de cerca autom?co utilizando Arduino |
| 8 | 2022-06-03 | 9786078677764 | Editado | VHDL y FPGA Introduccion al Dise?lectr?o digital 1 |
| 9 | 2021-12-08 | 9786078677573 | Editado | Aprendiendo lo bsico con Arduino y Esp 32 |
| 10 | 2021-06-24 | 449047 | Editado | Mis primeros pasos con Arduino y Johnny Five |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-12 | Arbitrado | 2410- 3454 | COMO IoT MEJORA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DE LAS PISCINAS EN EL SECTOR HOTELERO |
| 2 | 2024-06-12 | Arbitrado | 2524- 2105 | DISEO DE CONTROL LOGICO PARA TOLVA DOSIFICADORA DE CLORURO DE CALCIO PARA TCO GROUP |
| 3 | 2024-06-12 | Arbitrado | 2524- 2105 | DISEO DE PROTOTIPO DE SECADOR SOLAR DE MANGO CON SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON MONITOREO VIA BLUETOOTH |
| 4 | 2023-12-31 | Arbitrado | 2531- 2952 | SISTEMA DE MONIOTORIZACION DE VARIABLES CLIMATOLOGICAS EN EL CULTIVO DE CAPSIUM CHINENSE VAR. MAYAPAN |
| 5 | 2021-12-31 | Arbitrado | 24444995 | Internet of things applied to agriculture using the ESP32 module in connection with the Ubidots platform |
| 6 | 2021-12-31 | Arbitrado | 24444995 | SCADA system for agricultural cultivation under a greenhouse prototype |
| 7 | 2018-06-20 | Indexado JCR | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERIA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCION INVERSA POR PANELES SOLARES |
INGENIERO ELECTRONICO EN COMUNICACIONES
MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRONICA
DR. LUIS HUMBERTO MAY HERNANDEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-08-11 | 9783639550754 | Publicado | OBTENCION Y CARACTERIZACION DE MATERIALES DE POLIURETANOUREAS |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-08 | Arbitrado | 2311-7524 | MULTIVARIATE ANALYSIS OF THE PHYTOCHEMICAL COMPOSITION AND EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF HEXANE EXTRACTS FROM BIXA ORELLANA L. LEAVES OF DIFFERENT CULTIVARS FROM CAMPECHE, MEXICO |
| 2 | 2024-12-31 | Divulgacin | 2992-7692 | DIAGNSTICO SOBRE LA GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS EN INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR (CASO ITESCAM)): EFECTO EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA |
| 3 | 2022-12-23 | Divulgacin | 2992-7692 | EFECTO DE LA ETAPA DE ADICION DEL 3-AMINOPROPIL TRIETIXSILANO SOBRE LA MODIFICAION QUIMICA DE NANOPARTICULAS MESOPOROSAS DE SILICIO |
| 4 | 2019-02-11 | Arbitrado | 2594-0732 | EFECTO DE LA MORFOLOGIA EN LA DEGRADACION HIDROLITICA DE PELICULAS DE POLIURETANO-UREA SEGMENTADOS |
| 5 | 2016-11-13 | Arbitrado | 0143-7496 | DESIGN OF EXPERIMENTS FOR OPTIMIZATION A BIODEGRABLE ADHESIVE BASED ON RAMON STARCH (BROSIMUM ALICASTRUM SW.) |
| 6 | 2016-01-15 | Arbitrado | 0268-005X | THE EFFECT OF ISOLATION METHOD ON PROPERTIES OF PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) STARCH |
| 7 | 2014-01-30 | Arbitrado | 01448617 | ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF STARCH OBTAINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTS SEEDS |
| 8 | 2010-07-26 | Arbitrado | 15482634 | SEGMENTED POLY(URETHANE-UREA) ELASTOMERS BASED ON OLYCAPROLACTONE: STRUCTURE AND PROPERTIES |
MAESTRIA EN MATERIALES POLIMERICOS
INGENIERO QUIMICO
DOCTORADO EN MATERIALES POLIMERICOS
DR. MARIO ADRIAN DE ATOCHA DZUL CERVANTES
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-01 | Divulgacin | 2395-843X | OPTIMIZACIN DE PROPIEDADES MECNICAS DE UN AGLOMERADO SINTTICO MEDIANTE METODOLOGA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA |
| 2 | 2024-08-24 | Indexado JCR | 2045-2322 | EFFECT OF CLAYS INCORPORATION ON PROPERTIES OF THERMOPLASTIC STARCH-CLAY COMPOSITE BIO-BASED POLYMER BLENDS |
| 3 | 2024-05-05 | Arbitrado | 1436-2449 | EFFECTS OFDIFFERENT ISOLATION METHODS ONTPS OFMELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL ANDMECHANICAL PROPERTIES |
| 4 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 2193-4126 | DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL |
| 5 | 2023-12-01 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECT OF CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH ON THE FABRICATION OF PLA-STARCH FILMS |
| 6 | 2022-12-28 | Indexado | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS:CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL,STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 7 | 2021-04-02 | Indexado JCR | 1519-6984 | IDENTIFICATION BY MOLECULAR TECHNIQUES OF HALOPHILIC BACTERIA PRODUCING IMPORTANT ENZYMES FROM PRISTINE AREA IN CAMPECHE, MEXICO |
| 8 | 2021-02-23 | Indexado JCR | 2073-4360 | MORPHOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ELECTROSPUN POLYCAPROLACTONE SCAFFOLDS: EFFECT OF APPLIED VOLTAGE |
| 9 | 2020-11-17 | Indexado JCR | 2238-7854 | EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND CARBON FIBER SURFACE TREATMENTS ON THE INTERFACIAL SHEAR STRENGTH OF A THERMOPLASTIC-MODIFIED EPOXY RESIN COMPOSITES |
| 10 | 2020-01-15 | Indexado JCR | 2073-4360 | DAMAGE EVOLUTION AND FRACTURE EVENTS SEQUENCE ANALYSIS OF CORE-SHELL NANOPARTICLE MODIFIED BONE CEMENTS BY ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE |
MAESTRO EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMRICOS)
INGENIERO QUMICO
DOCTOR EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMRICOS)
MTRO. OMAR ORTEGA COBOS
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA, OPCION MECATRNICA
INGENIERO ELECTROMECNICO
DR. OSCAR FERNANDO PACHECO SALAZAR
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
