Misión
Formar Ingenieros en Informática capaces de desempeñarse en la sociedad del conocimiento en las áreas de seguridad de redes y gestión de tecnologías de la información y comprometidos con el desarrollo sustentable, económico, científico, tecnológico y cultural de la región y del país de manera competente a través del proceso de mejora continua.
VisionEn el año 2020 la carrera de Ingeniería en Informática del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, es una Ingeniería con vocación humanista y comprometidas con el medio ambiente que es reconocida a nivel nacional por sus programas de calidad y su contribución al desarrollo científico y tecnológico en las áreas de seguridad y gestión de tecnologías de la información.
Propósito del programaFormar profesionales competentes en el diseño, desarrollo, implementación y administración de servicios informáticos y gestión de proyectos con una visión sistémica, tecnológica y estratégica, ofreciendo soluciones innovadoras e integrales a las organizaciones, de acuerdo con las necesidades globales, actuales y emergentes, comprometidos con su entorno, desempeñándose con actitud ética, emprendedora y de liderazgo.
Línea de InvestigaciónTECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Organigrama

Perfil del AspiranteEl aspirante a cursar la ingeniería en informática debe contar preferentemente con:
Perfil del EgresadoLos egresados de esta carrera son profesionistas con conocimientos científicos y tecnológicos para el análisis, la gestión de servicios y la identificación de necesidades de seguridad en Tecnologías de la Información y ofrecer soluciones basadas en normas, marcos de referencia, estándares de calidad y seguridad vigentes que contribuyan a la productividad y el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones públicas y privadas, desempeñándose profesionalmente con ética en un contexto multicultural, comprometidos con la sociedad y conservación del medio ambiente.
Campo de TrabajoEl egresado podrá desarrollarse en el sector público y privado, o emprender su propia empresa en los campos relacionados con el uso eficiente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); utilizando tecnologías de software y seguridad de sistemas, en las diferentes ramas de la ingeniería, presentando soluciones que permitan optimizar las operaciones cotidianas de una empresa, así como también participa en el desarrollo y capacitación de recursos humanos, investigación científica y aplicada.
Material Gráfico/Multimedia
MTRO. BRAULIO RAUL NAVARRETE CARRILLO
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
ING. CARLOS JIMENEZ LOPEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-28 | Divulgación | 2595-5748 | IMPLEMENTACIÓN DE REDES LAN EN ÁREAS REMOTAS, PARA COMUNICAR APIARIOS DE APIS MELLIFERAS EN ZONAS MAYAS DE CAMPECHE USANDO PROTOTIPOS IOT |
MASTER EN DESAROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MTRO. EDUARDO DARYNEL HUCHIN MOO
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DR. GONZALO MIGUEL QUETZ AGUIRRE
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-15 | ISBN 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-07-01 | 978-1533431110 | PROTOTIPO DE APLICACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO-VISUALES BASADA EN GESTOS (CON KINECT) | LA TECNOLOG�A COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
| 2 | 2016-07-01 | 978-1533431110 | LA TECNOLOG�A A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO | LA TECNOLOG�A COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
| 2 | 2023-11-01 | Arbitrado | 2395-843X | TECNOLOGIAS PARA LA TRAZABILIDAD PRODUCTIVA EN EL SURESTE MEXICANO: CASO DE PRUEBA DE BITACORA DIGITAL SOBRE LACTUCA SATTIVA |
| 3 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | AN�LISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL �REA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD. |
| 5 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
MAESTRIA EN ENSEÑANZA EFECTIVA
INGENIERIA QUIMICA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE ALFONSO CUEVAS BACAB
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-16 | Arbitrado | 1946-5351 | DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE MYPIMES TECNOLÓGICAS EN EL SUR ESTE DE MÉXICO (CAMPECHE, YUCATÁN) |
| 2 | 2020-09-16 | Arbitrado | 978-19504927-3 | INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA DESDE UN CURSO DE PREGRADO DE INGENIERÍA |
| 3 | 2019-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | ESTUDIO COMPARATIVO DE HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE MANUEL LIRA TURRIZA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
| 2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODDO DE CONTEO Y DETECCIÓN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
| 3 | 2022-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | SISTEMA ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS NETCOM |
| 4 | 2019-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MARCO DE TRABAJO PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA DE PROCESOS ELECTORALES |
| 5 | 2019-03-31 | Indexado JCR | 0185-6294 | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTRUCCIÓN DE NIÑOS AUTISTAS CON SOPORTE DE ROBOTS HUMANOIDES |
| 6 | 2018-05-01 | Indexado JCR | 2395-9452 | COMPARATIVE STUDY OF RESTORATION TOOLS BY CLONING USING LSP METHOD |
| 7 | 2018-04-28 | Indexado JCR | 2395-843X | ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALGORITMOS BETWEENNESS Y CLOSENESS CENTRALITY PARA IDENTIFICAR NODOS CENTRALES EN REDES SOCIALES. |
| 8 | 2017-04-30 | Arbitrado | 2007-9893 | LAS TIC EN LA EDUCACIÓN: ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL |
| 9 | 2017-03-01 | Divulgación | 1946-5351 | MODELO DE RED DE DATOS APLICADO A ZONAS AISLADAS DEL NORESTE DE CAMPECHE |
| 10 | 2016-12-13 | Arbitrado | 2395-907X | UNA METODOLOGÍA USANDO VISIÓN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIÓN DE IMPERFECCIONES EN TOMATES LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL |
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE INFORMACIÓN
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
ING. KARLA PAOLA HUCHIN PUC
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-01 | Indexado JCR | S/ISSN | Effect of Chemical Modification of Melicoccus Bijugatus Jacq Starch on the Fabrication of Poly(lactic acid)/Starch Films |
INGENIERA BIOQUIMICO
MAESTRO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA
DRA. KATIA GUADALUPE RUIZ CANUL
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DOCTORADO EN AGRONOMIA
MESTRE EN CIENCIAS
MTRA. LETICIA DIAZ ALARCON
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
DR. LUIS DEL JESUS FRANCO PEREZ
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-12-03 | 0 | ¿QUÉ HACEN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA VENDER? | MUJERES MAYAS SU REALIDAD |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
CONTADOR PÚBLICO
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN
LIC. MANUEL DE JESUS RIVERO SALAZAR
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAESTRÍA EN DIRECIÓN DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
MTRO. MARCO ANTONIO ROJO GUTIERREZ
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DRA. MARLENE MÉNDEZ MORENO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-15 | 978-607-96905-1-9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
| 2 | 2023-11-01 | Arbitrado | 2395-843X | TECNOLOGIAS PARA LA TRAZABILIDAD PRODUCTIVA EN EL SURESTE MEXICANO: CASO DE PRUEBA DE BITACORA DIGITAL SOBRE LACTUCA SATTIVA |
| 3 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | AN�LISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL �REA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
| 5 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | LA TECNOLOG�A A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO. |
| 6 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | PROTOTIPO DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO - VISUALES CON KINECT |
| 7 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN ENSEÑANZA EFECTIVA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MTRO. MIGUEL ANGEL COHUO AVILA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-16 | 978-958-8628-64-6 | DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE IMPLEMENTA EL MODELO AUTOMATIZADO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS EN PROYECTOS DE SOFTWARE | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE. |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-06 | Arbitrado | 1909-836 | EL SISTEMA CHAMÍ PARA ASISTIR EL ASEGURAMIENTO LA CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES EN LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE |
| 2 | 2021-12-06 | Arbitrado | 1909-836 | THE CHAMÍ SYSTEM TO ASSIST THE QUALITY ASSURANCE OF FUNCTIONAL AND NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS IN THE SOFTWARE INDUSTRY |
| 3 | 2021-07-07 | Divulgación | 2954-7288 | LA EXPERIMENTACIÓN COMO DISPOSITIVO PARA EL LOGRO ÁGIL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN PROGRAMAS DE INGENIERÍA |
| 4 | 2020-03-02 | Arbitrado | 2594-0732 | UN MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA UTILIZANDO UN ENFOQUE DE PENSAMIENTO SISTÉMICO |
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
LICENCIADO EN INFORMATICA
MTRA. OLDA MARGARITA ARANDA CUEVAS
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
MTRO. RAMIRO JOSE GONZALEZ HORTA
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
MTRA. RUTH BETSAIDA MARTINEZ DOMINGUEZ
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
Responsable de la información