Misin
Formar Ingenieros en Sistemas Computacionales capaces de desempearse en la sociedad del conocimiento en las ciencias y tecnologas de la computacin y comprometidos con el desarrollo sustentable, econmico, cientfico, tecnolgico y cultural de la regin y del pas de manera competente a travs del proceso de mejora continua.
VisionEn el ao 2020 la carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnolgico Superior de Calkin, es una licenciatura con vocacin humanista y comprometida con el medio ambiente que es reconocida a nivel internacional por la Calidad de su programa y su contribucin al desarrollo cientfico y tecnolgico en las reas de desarrollo de software y redes.
Propsito del programaFormar profesionistas de manera integral con capacidad analtica, crtica, creativa y de liderazgo que aporten soluciones computacionales en las organizaciones, aplicando tecnologas de informacin y de las comunicaciones, comprometidos con su entorno.
Lnea de InvestigacinINGENIERA DE SOFTWARE
Organigrama

Perfil del AspiranteEl aspirante a cursar la ingeniera en sistemas computacionales debe contar preferentemente con:
Perfil del EgresadoLos egresados de esta carrera son profesionistas con una slida formacin en las reas de matemticas, as como conocimientos generales de administracin, contabilidad, y finanzas en un marco de sustentabilidad, as como en las ciencias e ingeniera de la computacin, capaces de administrar y desarrollar proyectos de software en la nueva y dinmica sociedad de la era digital.
Campo de TrabajoSe desempea en empresas pblicas y privadas con funciones de seleccin y administracin de personal y equipos necesario para la unidad de servicios de cmputo. Como asesor independiente al frente de su empresa e instructor en sistemas de hardware y software, disea, instala y evala redes de teleprocesos y participa en la programacin de dispositivos de control digital.
Material Grfico/Multimedia
DR. ANGEL FRANCISCO CAN CABRERA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-18 | 978-607-96905-2-6 | Publicado | INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRACTICO |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-12 | Indexado JCR | 1863-9704 | MENTAL CONSTRUCTIONS FOR THE LEARNING OF THE CONCEPT OF VECTOR SPACE |
| 2 | 2023-07-29 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
| 3 | 2023-03-13 | Arbitrado | 2496-1027 | MENTAL CONSTRUCTIONS FOR THE LEARNING OF THE CONCEPT OF VECTOR SPACE |
| 4 | 2021-12-03 | Indexado JCR | 2448-8089 | ESTADO DEL CONOCIMIENTO DIDCTICO SOBRE EL CONCEPTO DE ESPACIO VECTORIAL |
| 5 | 2021-04-29 | Arbitrado | 2745 - 1801 | FISIOLOGA Y RENDIMIENTO DEL TOMATE VERDE Physalis ixocarpa CON ASPERSION FOLIAR DE MIEL DE ABEJA E INOCULANTE BONASOL |
| 6 | 2019-03-20 | Divulgación | 978-607-96575-8-1 | CDIGOS DE RESPUESTA RPIDA PARA LA OPTIMIZACIN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRCOLA Y FLORAL: CASO TEYA |
| 7 | 2018-12-10 | Arbitrado | 2594-0325 | ANLISIS CUANTITATIVO DE LA EVOLUCIN DE TRAYECTORIA ESCOLAR DE UNA COHORTE COMO HERRAMIENTA PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS |
| 8 | 2018-05-16 | Indexado JCR | 2395-843X | METODOLOGA DE OBTENCIN DE DATOS EEG CON EMOTIV. |
| 9 | 2017-12-11 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACION DE ARTICULOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION |
| 10 | 2017-02-27 | Arbitrado | 1946-5351 | ANLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL REA TECNOLGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
LICENCIATURA EN MATEMTICAS
MAESTRA EN CIENCIAS MATEMTICAS
DOCTORADO EN MATEMTICA EDUCATIVA
ING. CARLOS JIMENEZ LOPEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-28 | Divulgacin | 2595-5748 | IMPLEMENTACIN DE REDES LAN EN REAS REMOTAS, PARA COMUNICAR APIARIOS DE APIS MELLIFERAS EN ZONAS MAYAS DE CAMPECHE USANDO PROTOTIPOS IOT |
MASTER EN DESAROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIN
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MTRO. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
| 2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
| 3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DOCTOR EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
MTRO. EDUARDO DARYNEL HUCHIN MOO
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DR. EMANUEL HERNANDEZ NUEZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-12 | Indexado JCR | 1573-4978 | STRUCTURE AND GENETIC DIVERSITY OF WILD POPULATIONS OF MALPIGHIA GLABRA L. FROM YUCATAN, MEXICO |
| 2 | 2025-12-01 | Indexado JCR | 1618-095X | ANTIVIRULENCE ACTIVITY OF 3-O-ACETYL-CEANOTHIC ACID VIA INTERFERENCE OF QUORUM SENSING REGULATORS IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA |
| 3 | 2025-11-25 | Indexado JCR | 2673-4176 | OPTIMIZATION OF MONO- AND DISACCHARIDE EXTRACTION FROM COCOA POD HUSK |
| 4 | 2025-11-24 | Indexado JCR | 0975-8402 | VOLATILE COMPOSITION AND SENSORY PROFILES OF ANCESTRAL AND ARTISANAL MEZCALS FROM OAXACA, MEXICO OBTAINED FROM AGAVE POTATORUM, AGAVE ANGUSTIFOLIA, AND AGAVE KARWINSKII |
| 5 | 2025-11-14 | Indexado JCR | 2227-9717 | ENHANCED REMOVAL OF IBUPROFEN, PARACETAMOL, AND CAFFEINE IN VERTICAL CONSTRUCTED WETLANDS USING BIOCHAR AND ZEOLITE AS SUPPORT MEDIA |
| 6 | 2025-10-13 | Indexado JCR | 2045-2322 | SOLID-PHASE MICROEXTRACTION OF SWEAT COMPONENTS OF PATIENTS POSITIVE FOR SARS-COV-2 FOR IDENTIFICATION OF POSSIBLE BIOMARKERS |
| 7 | 2025-09-09 | Indexado JCR | 2594-0252 | EFFECT OF PIG FARMING WASTEWATER ON THEPHYSIOLOGICAL QUALITY OF HABANERO PEPPER (CAPSICUM CHINENSE JAQ.) SEEDS |
| 8 | 2025-07-19 | Indexado JCR | 2227-9717 | ULTRASONIC-ASSISTED ENZYMATIC EXTRACTION: AN INNOVATIVE TECHNIQUE FOR THE OBTENTION OF BETALAINS AND POLYPHENOLS FROM DRAGON FRUIT PEEL |
| 9 | 2025-06-17 | Indexado JCR | 2073-4395 | IMPACT OF TREATED SWINE WASTEWATER ON ELEMENTAL DISTRIBUTION IN THE GROWTH OF HABANERO PEPPER SEEDLINGS |
| 10 | 2025-04-14 | Indexado JCR | 1297-9678 | EFFECTS OF TWO CHORDOTONAL-ORGAN-TARGETING INSECTICIDES ON SURVIVAL AND LOCOMOTION OF MELIPONA BEECHEII AND NANNOTRIGONA PERILAMPOIDES (APIDAE: MELIPONINI) |
DR. FELIPE ANGEL ALVAREZ SALGADO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-01 | 978-607-8677-76-4 | Publicado | VHDL Y FPGA INTRODUCCIN AL DISEO ELCTRICO DIGITAL |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | 78-607-9394-32-5, 2025 | ESTRATEGIA DE CONTROL PTIMO PARA LA GESTIN INTEGRADA DE ENERGA EN MICRORREDES HBRIDAS SOLAR-ELICA CON PRECIOS VARIABLES UTILIZANDO PROGRAMACIN DINMICA | LIDERAZGO CON SELLO MECATRONICO |
| 2 | 2025-10-22 | 978-607-28-3490-3 | VALORACIN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS ECOSISTMICOS ASOCIADOS A LA MELIPONICULTURA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA RA CELESTN: EL CASO DE ISLA ARENA, CAMPECHE | VALORACIN DE SERVICIOS ECOSISTMICOS EN REAS NATURALES PROTEGIDAS FEDERALES DE MXICO |
| 3 | 2019-10-01 | 978-607-8083-28-2 | ESTIMACIN DE LA OFERTA DE NARANJA (CITRUS SINENSIS) EN MXICO MEDIANTE REGRESIN LINEAL MLTIPLE | EL DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS EN LAS ORGANIZACIONES |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-19 | Arbitrado | 2954-3746 | INTEGRACIN DE PEDAGOGAS ACTIVAS EN LA ENSEANZA DE ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS |
| 2 | 2024-11-21 | Indexado JCR | 2007-6467 | EXPLORANDO LA EXCELENCIA EDUCATIVA: LA INTERACCIN DE LA INTERNACIONALIZACIN DEL CURRCULO Y LA MOVILIDAD ACADMICA |
| 3 | 2024-09-01 | Indexado JCR | 000 | UNA ESTRATEGIA DE CONTROL ECONMICO PARA EL DESPACHO DE ENERGA PARA HBRIDOS EN UNA MICRORRED. |
| 4 | 2024-08-26 | Indexado JCR | 2184-7770 | DISPOSITIVOS MDICOS CONECTADOS: AVANCES EN MONITORIZACIN Y DIAGNSTICO |
| 5 | 2024-02-16 | Arbitrado | 2595-5748 | IMPLEMENTACIN DE REDES LAN EN REAS REMOTAS, PARA COMUNICAR APIARIOS DE APIS MELLIFERAS EN ZONAS MAYAS DE CAMPECHE USANDO PROTOTIPOS IOT |
| 6 | 2023-04-09 | Arbitrado | 1646-9895 | LOS ROLES DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM: UN ANLISIS DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES |
| 7 | 2022-08-16 | Arbitrado | 2007-9400 | INTELLIGENT REMOTE COMMUNICATION DEVICE FOR READING DATA IN AN APIARY WITH IOT TECHNOLOGY |
| 8 | 2022-05-30 | Divulgacin | 0000-0000 | STRATEGIES TO RAISE EDUCATIONAL QUALITY AT ITESCAM THROUGH ACADEMIC MOBILITY AND THE INTERNATIONALIZATION OF THE CURRICULUM |
| 9 | 2021-05-20 | Arbitrado | 2683-0337 | ESTIMATED TIME OF ARRIVAL OF BUSES AT BUS ST IMPLEMENTING A SMART BUS STOP SYSTEM |
| 10 | 2021-01-20 | Arbitrado | 2367-3389 | IMPLEMENTACIN DE LA NORMA ISO 27032 FRENTE AL RIESGO DE INSEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN TIEMPOS DE PANDEMIA |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
MAESTRIA EN INFORMATICA
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MTRO. GUILLERMO ADRIAN CHIN CANCHE
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
MTRO. JAIR ALBERTO CHI POOL
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-11 | 978-607-8083-40-4 | Publicado | INNOVACIN Y DESARROLLO EN LA GESTIN EMPRESARIAL: PERSPECTIVAS GLOBALES Y LOCALES |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-01 | 978-607-8083-37-4 | PERSPECTIVAS DE LA EDUCACION EN ADMINISTRACIN | SENDEROS DEL SABER: DESDE LA ADMINISTRACIN Y CIENCIAS SOCIALES |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-10 | Indexado JCR | 0185-2574 | ES MUY TRANQUILO AQU͔: VNCULOS SOCIOTERRITORIALES PARA LA SUBSISTENCIA Y EL AFECTO EN JVENES DE NUNKIN, CAMPECHE, QUE TRABAJAN EN MAQUILADORAS |
| 2 | 2024-11-04 | Arbitrado | 2007-7149 | NIVELES, LIMITANTES Y MOTIVOS DE LA FELICIDAD EN UNIVERSITARIOS DEL NORTE DE CAMPECHE |
| 3 | 2024-09-10 | Divulgacin | 2594-004X | QUE ES ESO DEL BIENESTAR? |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIN
MAESTRA EN CIENCIAS EN RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
DR. JOAQUIN EDUARDO FRANCO NAVARRETE
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
JONATHAN SANTIAGO DZIB CAUICH
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DR. JOSE ALFONSO CUEVAS BACAB
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-16 | Arbitrado | 1946-5351 | DISEO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIN DIAGNSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE MYPIMES TECNOLGICAS EN EL SUR ESTE DE MXICO (CAMPECHE, YUCATN) |
| 2 | 2020-09-16 | Arbitrado | 978-19504927-3 | INVESTIGACIN Y CONSULTORA DESDE UN CURSO DE PREGRADO DE INGENIERA |
| 3 | 2019-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | ESTUDIO COMPARATIVO DE HERRAMIENTA DE ANLISIS DE VULNERABILIDADES WEB |
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE LUIS LIRA TURRIZA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-11-04 | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | UNA ARQUITECTURA UTILIZANDO SISTEMAS EXPERTOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES EN TOMATE TIPO SALADETTE | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| 2 | 2015-11-04 | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | ARQUITECTURA DE KIOSCO AUTONOMO CON SERVICIOS DE INTERNET E IMPRESION (KAS-II) | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| 3 | 2015-11-04 | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | LAS SOFOMES Y LA INDUSTRIA DEL JIPI | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-31 | Arbitrado | 2661-6688 | EL CAPITAL HUMANO DE LA INSDUSTRIA DE SOFTWARE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE |
| 2 | 2025-01-09 | Arbitrado | 2448-685X | EVALUACIN DE EFICIENCIA DE SENSOR YL-69, EN SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE |
| 3 | 2024-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | DISEO E IMPLEMENTACIN DE CARCASA DE SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE |
| 4 | 2024-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | INTEGRACION DE PYTHON, TELEGRAM Y PROLOG PARA LA COMUNICACIN A TRAVS DE SISTEMAS EXPERTOS |
| 5 | 2024-12-30 | Arbitrado | 0 | PROTOTIPO DE SISTEMA INTELIGENTE DE PRODUCCIN DE HORTALIZAS |
| 6 | 2023-12-31 | Arbitrado | 2954-3746 | AC55 COMO NUEVA HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE BRAILLE EN CAMPECHE |
| 7 | 2023-10-17 | Indexado JCR | 1646-9895 | PERSPECTIVA DE LA NORMA MOPROSOFT PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE UN MAPEO SISTEMATICO. |
| 8 | 2023-10-05 | Arbitrado | 2954-5463 | FACTORES DETERMINANTES PARA EL DESPLIEGUE DE TECNOLOGA LI-FI EN INSTALACIONES HOSPITALARIAS COLOMBIANAS: UN ESTUDIO EXPLORATORIO |
| 9 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO, UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
| 10 | 2023-02-26 | Indexado JCR | 1646-9895 | LOS ROLES DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM: UN ANALISIS DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES |
LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRA EN GESTIN DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE MANUEL LIRA TURRIZA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
| 2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODDO DE CONTEO Y DETECCIN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
| 3 | 2022-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | SISTEMA ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS NETCOM |
| 4 | 2019-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MARCO DE TRABAJO PARA LA AUDITORA INFORMTICA DE PROCESOS ELECTORALES |
| 5 | 2019-03-31 | Indexado JCR | 0185-6294 | DISEO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTRUCCIN DE NIOS AUTISTAS CON SOPORTE DE ROBOTS HUMANOIDES |
| 6 | 2018-05-01 | Indexado JCR | 2395-9452 | COMPARATIVE STUDY OF RESTORATION TOOLS BY CLONING USING LSP METHOD |
| 7 | 2018-04-28 | Indexado JCR | 2395-843X | ANLISIS COMPARATIVO ENTRE ALGORITMOS BETWEENNESS Y CLOSENESS CENTRALITY PARA IDENTIFICAR NODOS CENTRALES EN REDES SOCIALES. |
| 8 | 2017-04-30 | Arbitrado | 2007-9893 | LAS TIC EN LA EDUCACIN: ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL |
| 9 | 2017-03-01 | Divulgación | 1946-5351 | MODELO DE RED DE DATOS APLICADO A ZONAS AISLADAS DEL NORESTE DE CAMPECHE |
| 10 | 2016-12-13 | Arbitrado | 2395-907X | UNA METODOLOGA USANDO VISIN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIN DE IMPERFECCIONES EN TOMATES LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL |
LICENCIATURA EN INGENIERA EN SISTEMAS ESTRATGICOS DE INFORMACIN
MAESTRA EN GESTIN DE TECNOLOGA DE INFORMACIN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MTRO. LAZARO ROJAS XOOL
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DOCTORADO EN CIENCIAS EN FISICA EDUCATIVA
MAESTRIA EN CIENCIAS EN ENSEANZANZAS DE LAS CIENCIAS
INGENIERO ELECTRNICO
MTRA. LETICIA DIAZ ALARCON
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIN
MTRO. MARCOS MARTIN KU KUMUL
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DRA. MARLENE MNDEZ MORENO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-15 | 978-607-96905-1-9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
| 2 | 2023-11-01 | Arbitrado | 2395-843X | TECNOLOGIAS PARA LA TRAZABILIDAD PRODUCTIVA EN EL SURESTE MEXICANO: CASO DE PRUEBA DE BITACORA DIGITAL SOBRE LACTUCA SATTIVA |
| 3 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
| 4 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
| 5 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÍA A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO. |
| 6 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | PROTOTIPO DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO - VISUALES CON KINECT |
| 7 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN ENSEANZA EFECTIVA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAYRA LILIANA DZUL BAAS
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
MTRO. MIGUEL ANGEL COHUO AVILA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-16 | 978-958-8628-64-6 | DISEO DE UN SISTEMA DE INFORMACIN QUE IMPLEMENTA EL MODELO AUTOMATIZADO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS EN PROYECTOS DE SOFTWARE | INVESTIGACIN E INNOVACIN EN INGENIERA DE SOFTWARE. |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-06 | Arbitrado | 1909-836 | EL SISTEMA CHAM PARA ASISTIR EL ASEGURAMIENTO LA CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES EN LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE |
| 2 | 2021-12-06 | Arbitrado | 1909-836 | THE CHAM SYSTEM TO ASSIST THE QUALITY ASSURANCE OF FUNCTIONAL AND NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS IN THE SOFTWARE INDUSTRY |
| 3 | 2021-07-07 | Divulgacin | 2954-7288 | LA EXPERIMENTACIN COMO DISPOSITIVO PARA EL LOGRO GIL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN PROGRAMAS DE INGENIERA |
| 4 | 2020-03-02 | Arbitrado | 2594-0732 | UN MODELO DE IMPLEMENTACIN DE NUEVA TECNOLOGA UTILIZANDO UN ENFOQUE DE PENSAMIENTO SISTMICO |
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
LICENCIADO EN INFORMATICA
MTRA. OLDA MARGARITA ARANDA CUEVAS
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
MTRO. ROBERTO HIRAM HERRERA DZIB
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
MTRO. ROMMEL ANTONIO CHI LOPEZ
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
MTRA. RUTH BETSAIDA MARTINEZ DOMINGUEZ
| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo |
|---|
DRA. YAQUELINE PECH HUH
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador del Libro | Título |
|---|
| Fecha | ISBN | Título del Capítulo | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-15 | 978-607-96905-1-9 | UNA ARQUITECTURA UTILIZANDO SISTEMAS EXPERTOS PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES EN TOMATE TIPO SALADETTE | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| 2 | 2015-12-15 | 978-607-96905-1-9 | ARQUITECTURA DE KIOSCO AUTÓNOMO CON SERVICIOS DE INTERNET E IMPRESIÓN (KAS-II) | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título del Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-31 | Indexado JCR | 2661-6688 | EL CAPITAL HUMANO DE LA INSDUSTRIA DE SOFTWARE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE |
| 2 | 2025-01-09 | Arbitrado | 2448-685X | EVALUACIN DE EFICIENCIA DE SENSOR YL-69, EN SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE |
| 3 | 2024-12-30 | Divulgacin | 0 | PROTOTIPO DE SISTEMA INTELIGENTE DE PRODUCCIN DE HORTALIZAS |
| 4 | 2024-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | INTEGRACION DE PYTHON, TELEGRAM Y PROLOG PARA LA COMUNICACIN A TRAVS DE SISTEMAS EXPERTOS |
