Formar profesionales altamente calificados en el área de biomateriales poliméricos capaces de realizar investigación independiente de alto nivel, orientada al diseño, obtención, modelado y caracterización de materiales amigables con el medio ambiente. El especialista de esta línea de trabajo será capaz de realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en las áreas de: Biopolímeros, materiales compuestos poliméricos, procesamiento de polímeros para participar en equipos multidisciplinarios y llevar a cabo tanto investigación de frontera, como la aplicación de estos conocimientos en soluciones innovadoras vinculadas con problemas reales que permitan a la industria regional incrementar su productividad y competitividad en mercados nacionales e internacionales |
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materia/créditos | Materia/créditos | Materia/créditos | Materia/créditos | ||||
Seminario I | 4 | Seminario II | 4 | Seminario III | 4 | Tesis | 40 |
Asignatura Básica I | 6 | Asignatura Básica III | 6 | Asignatura Básica IV | 6 | ||
Asignatura Básica II | 6 | Asignatura Optativa II | 6 | Asignatura Optativa IV | 6 | ||
Asignatura Optativa I | 6 | Asignatura Optativa III | 6 | ||||
Créditos | 22 | Créditos | 22 | Créditos | 16 | Créditos | 40 |
A continuación se muestran las asignaturas elegibles por línea de trabajo:
Básicas | DOC(horas) | TIS(horas) | TPS(horas) | Horas Totales |
Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Estadística Aplicada en Diseño de Experimentos | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Innovación y Sustentabilidad en la Ingeniería | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Ingeniería de Calidad y Manufactura | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Optativas | |||||
Introducción a los polímeros | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Procesamiento de polímeros | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Caracterización de polímeros | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Química de polímeros | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Biopolímeros | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Reología | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Temas selectos I | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
DOC: Docencia; TIS: Trabajo independiente significativo; TPS: Trabajo profesional supervisado. |