Syllabus
LAD-1013 DINAMICA SOCIAL
LAE. ANGELES DEL SOCORRO RODRIGUEZ BURGOS
asrodriguez@itescam.edu.mx
Semestre | Horas Teoría | Horas Práctica | Créditos | Clasificación |
3 | 2 | 2 | 4 |
Prerrequisitos |
No se requieren conocimientos previos para esta materia |
Competencias | Atributos de Ingeniería |
COMPETENCIA: Analiza e identifica la evolución de la sociedad y el impacto que tiene la administración para analizar el contexto social de una organización | Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes para la ingeniería y realizar juicios informados, que consideren el impacto de las soluciones de ingeniería en los con | COMPETENCIA : Identifica y demuestra la evolución de la sociedad a través del análisis social, cultural y su influencia en la vida organizacional para determinar los elementos dinámicos que la impacten | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente | COMPETENCIA: Identifica y comprende los elementos que conforman el desarrollo grupal, para explicar la dinámica de los grupos y su comportamiento en el ámbito laboral | Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes para la ingeniería y realizar juicios informados, que consideren el impacto de las soluciones de ingeniería en los con | COMPETENCIA: Describe las características de la estructura social, sus dimensiones y los diferentes tipos de organizaciones para aplicarlo dentro de su entorno | Desarrollar y conducir una experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones | Analiza el proceso de globalización, el impacto que éste tiene en las organizaciones y en la sociedad, para determinar su participación en su entorno social | Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes para la ingeniería y realizar juicios informados, que consideren el impacto de las soluciones de ingeniería en los con | Identifica y demuestra la evolución de la sociedad a través del análisis social, cultural y su influencia en la vida organizacional para determinar los elementos dinámicos que la impactan | Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias |
Normatividad |
1.- Después de que el profesor entre al aula, no se permitirá el acceso a ningún alumno, a menos que su retraso esté justificado (problemas de salud, ) 2.- El alumno guardará respeto hacia el profesor y compañeros, eso incluye: no nombrarse por apodos, cumplir con los silencios apropiados si se está escuchando una exposición; pedir autorización levantando la mano (de manera discreta) si se desea hacer algún comentario, pedir permiso para ir al baño o salir un momento del aula para contestar el celular; etc. 3.- Los celulares se mantendrán en modo silencioso o en vibración para evitar interrupciones y distracciones innecesarias en clase. 4.- En cuyo caso se considere que una llamada telefónica sea muy importante contestar o realizar, se le concederá al alumno aproximadamente un tiempo de 5 min para salir del aula y resolver su problema, previa autorización del profesor. 5.- Las herramientas tecnológicas (llámese Laptop, Netbook, Tablet, Smartphone, etc.) podrán utilizarse dentro de la clase para tomar notas, hacer investigaciones rápidas por internet, o incluso abrir correos electrónicos (en algunos casos específicos); pero bajo ningún motivo (a menos que lo autorice el profesor) podrán accesar a redes sociales o páginas web que no tengan relación directa con el contenido de la clase y que sean un distractor para el alumno. 6.- Los equipos de trabajo de alumnos que vayan a exponer algún tema, estarán listos antes de la entrada del profesor al aula. 7.- No se permite presentarse a clases con pantalones rasgados, ni chancleta,gorras, lentes obscuros, percing. 8.-El alumno que no siga estas reglas y/o la normatividad institucional, tendrá que abandonar el aula en el instante correspondiente y se registrará el incidente para futuros análisis de conducta y calificación de su aprovechamiento. |
Materiales |
No se requiere ningún material. |
Bibliografía disponible en el Itescam | |||||
Título |
Autor |
Editorial |
Edición/Año |
Ejemplares |
|
dinámica social de las organizaciones / |
Méndez Morales, José Silvestre |
McGraw-Hill, |
3a. / 1993. |
4 |
- |
Parámetros de Examen | ||
PARCIAL 1 | De la actividad 1.1.1 a la actividad 2.1.4 | |
PARCIAL 2 | De la actividad 3.1.1 a la actividad 4.2.2 |
Contenido (Unidad / Competencia / Actividad / Material de Aprendizaje) | |
0. MANUAL DE PRACTICAS PRIMER PARCIAL
0.1. Identifica y demuestra la evolución de la sociedad a través del análisis social, cultural y su influencia en la vida organizacional para determinar los elementos dinámicos que la impactan 0.1.1. Manual de practicas Dinámica Social Manual de prácticas Dinámica Social (109379 bytes) |
1. UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE LA DINÁMICA SOCIAL
1.1. COMPETENCIA: Analiza e identifica la evolución de la sociedad y el impacto que tiene la administración para analizar el contexto social de una organización 1.1.1. Actividad 1: Investigar en diferentes fuentes conceptos de sociología y de dinámica social 1.1.2. Actividad 2: Investigar en diferentes fuentes los elementos que caracterizan a la sociología y a la dinámica social como ciencia 1.1.3. Actividad 3 Analizar el concepto de Sociología y Dinámica social |
2. UNIDAD 2: PRINCIPIOS DE SOCIALIZACIÓN
2.1. COMPETENCIA : Identifica y demuestra la evolución de la sociedad a través del análisis social, cultural y su influencia en la vida organizacional para determinar los elementos dinámicos que la impacten 2.1.1. Actividad 1:Explicar los principios de socialización por medio de un periódico mural PRINCIPIOS DE LA SOCIALIZACIÓN (40321 bytes) 2.1.2. Actividad 2:Realizar una investigación documental acerca de la conformación de una sociedad. CLASIFICACIÓN DE ROLES (40321 bytes) 2.1.3. Actividad 3:Determinar conceptos, elementos y clasificación de cultura, presentándolo por medio de un cuadro sinóptico CLASIFICACIÓN DE CULTURA (69905 bytes) 2.1.4. Actividad 4:Investigar materiales o videos didácticos respecto a aspectos de socialización en las diferentes culturas de la Republica Mexicana y llevar a cabo un análisis DINÁMICA SOCIAL (376010 bytes) 2.1.5. Actividad 5:Realizar una investigación documental acerca de la conformación de una sociedad: señalando los procesos de socialización, estratificación, movilidad y cambio social. Estratificación Social social: movilidad social y cambios sociales. (37193 bytes) 2.1.6. Actividad 6:Investigar por equipos la cultura de los estados de la República Mexicana, determinando sus formas de organización para la producción de un video Concepto de Cultura (69905 bytes) 2.1.7. Actividad 7:Investigar en equipo culturas de diferentes países, estableciendo patrones de comparación en cuanto a desarrollo social y de trabajo. Clasificación de Cultura (69905 bytes) 2.1.8. Actividad 8:Determinar conceptos, elementos y clasificación de cultura, presentándolo por medio de un cuadro sinóptico. Elementos de la Cultura (13063 bytes) |
3. UNIDAD 3: CONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS
3.1. COMPETENCIA: Identifica y comprende los elementos que conforman el desarrollo grupal, para explicar la dinámica de los grupos y su comportamiento en el ámbito laboral 3.1.1. Actividad 1:Investigar y comparar los diferentes conceptos de grupo, presentándolo a través de un mapa conceptual. Tipologia de los grupos (27555 bytes) Grupos Primarios (20477 bytes) 3.1.2. Actividad 2:Realizar un ejercicio que ejemplifique las etapas de desarrollo de un grupo. Grupos Formales e Informales (71617 bytes) 3.1.3. Actividad 3:Ejemplificar a través de la elaboración de un "familiograma" a los grupos primarios Autoridad, poder y conflicto en los grupos (71617 bytes) |
4. UNIDAD 4: ESTRUCTURA SOCIAL
4.1. COMPETENCIA: Describe las características de la estructura social, sus dimensiones y los diferentes tipos de organizaciones para aplicarlo dentro de su entorno 4.1.1. Actividad 1:Explicar los elementos de una estructura social y sus dimensiones; presentándolo a través de un mapa conceptual y/o mental. Estructura Organizacional (376010 bytes) 4.1.2. Actividad 2:Seleccionar organizaciones formales e informales de su entorno y establecer las diferencias. Tipos de Organizaciones (16595 bytes) 4.1.3. Actividad 3:Analizar y comparar la dinámica de los diferentes organismos sociales de su entorno (Cruz Roja, Bomberos, DIF, entre otros).. Redes Sociales (376010 bytes) 4.2. Analiza el proceso de globalización, el impacto que éste tiene en las organizaciones y en la sociedad, para determinar su participación en su entorno social 4.2.1. Actividad 1: Analizar las ventajas y desventajas del proceso de globalización 4.2.2. Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo |
Prácticas de Laboratorio (20242025N) |
Fecha |
Hora |
Grupo |
Aula |
Práctica |
Descripción |
Cronogramas (20242025N) | |||
Grupo | Actividad | Fecha | Carrera |
3 A | 1.1.1 Actividad 1: Investigar en diferentes fuentes conceptos de sociología y de dinámica social | 2024-08-28 | LADM-2010-234 |
3 A | 1.1.2 Actividad 2: Investigar en diferentes fuentes los elementos que caracterizan a la sociología y a la dinámica social como ciencia | 2024-08-28 | LADM-2010-234 |
3 A | 1.1.3 Actividad 3 Analizar el concepto de Sociología y Dinámica social | 2024-08-30 | LADM-2010-234 |
3 A | 1.1.3 Actividad 3 Analizar el concepto de Sociología y Dinámica social | 2024-09-04 | LADM-2010-234 |
3 A | 2.1.1 Actividad 1:Explicar los principios de socialización por medio de un periódico mural | 2024-09-04 | LADM-2010-234 |
3 A | 2.1.2 Actividad 2:Realizar una investigación documental acerca de la conformación de una sociedad. | 2024-09-06 | LADM-2010-234 |
3 A | 2.1.3 Actividad 3:Determinar conceptos, elementos y clasificación de cultura, presentándolo por medio de un cuadro sinóptico | 2024-09-06 | LADM-2010-234 |
3 A | 2.1.4 Actividad 4:Investigar materiales o videos didácticos respecto a aspectos de socialización en las diferentes culturas de la Republica Mexicana y llevar a cabo un análisis | 2024-09-11 | LADM-2010-234 |
3 A | 2.1.5 Actividad 5:Realizar una investigación documental acerca de la conformación de una sociedad: señalando los procesos de socialización, estratificación, movilidad y cambio social. | 2024-09-13 | LADM-2010-234 |
3 A | 2.1.6 Actividad 6:Investigar por equipos la cultura de los estados de la República Mexicana, determinando sus formas de organización para la producción de un video | 2024-09-18 | LADM-2010-234 |
3 A | 2.1.7 Actividad 7:Investigar en equipo culturas de diferentes países, estableciendo patrones de comparación en cuanto a desarrollo social y de trabajo. | 2024-09-20 | LADM-2010-234 |
3 A | 2.1.8 Actividad 8:Determinar conceptos, elementos y clasificación de cultura, presentándolo por medio de un cuadro sinóptico. | 2024-09-25 | LADM-2010-234 |
3 A | 2.1.8 Actividad 8:Determinar conceptos, elementos y clasificación de cultura, presentándolo por medio de un cuadro sinóptico. | 2024-09-27 | LADM-2010-234 |
3 A | 3.1.1 Actividad 1:Investigar y comparar los diferentes conceptos de grupo, presentándolo a través de un mapa conceptual. | 2024-10-02 | LADM-2010-234 |
3 A | 3.1.1 Actividad 1:Investigar y comparar los diferentes conceptos de grupo, presentándolo a través de un mapa conceptual. | 2024-10-04 | LADM-2010-234 |
3 A | 3.1.2 Actividad 2:Realizar un ejercicio que ejemplifique las etapas de desarrollo de un grupo. | 2024-10-09 | LADM-2010-234 |
3 A | 3.1.2 Actividad 2:Realizar un ejercicio que ejemplifique las etapas de desarrollo de un grupo. | 2024-10-11 | LADM-2010-234 |
3 A | 3.1.3 Actividad 3:Ejemplificar a través de la elaboración de un "familiograma" a los grupos primarios | 2024-10-23 | LADM-2010-234 |
3 A | 3.1.3 Actividad 3:Ejemplificar a través de la elaboración de un "familiograma" a los grupos primarios | 2024-10-25 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.1.1 Actividad 1:Explicar los elementos de una estructura social y sus dimensiones; presentándolo a través de un mapa conceptual y/o mental. | 2024-10-30 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.1.1 Actividad 1:Explicar los elementos de una estructura social y sus dimensiones; presentándolo a través de un mapa conceptual y/o mental. | 2024-11-06 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.1.2 Actividad 2:Seleccionar organizaciones formales e informales de su entorno y establecer las diferencias. | 2024-11-08 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.1.3 Actividad 3:Analizar y comparar la dinámica de los diferentes organismos sociales de su entorno (Cruz Roja, Bomberos, DIF, entre otros).. | 2024-11-13 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.2.1 Actividad 1: Analizar las ventajas y desventajas del proceso de globalización | 2024-11-15 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.2.1 Actividad 1: Analizar las ventajas y desventajas del proceso de globalización | 2024-11-20 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-11-22 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-11-27 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-11-29 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-12-04 | LADM-2010-234 |
3 A | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-12-06 | LADM-2010-234 |
3 B | 1.1.1 Actividad 1: Investigar en diferentes fuentes conceptos de sociología y de dinámica social | 2024-08-29 | LADM-2010-234 |
3 B | 1.1.2 Actividad 2: Investigar en diferentes fuentes los elementos que caracterizan a la sociología y a la dinámica social como ciencia | 2024-08-29 | LADM-2010-234 |
3 B | 1.1.2 Actividad 2: Investigar en diferentes fuentes los elementos que caracterizan a la sociología y a la dinámica social como ciencia | 2024-08-30 | LADM-2010-234 |
3 B | 1.1.2 Actividad 2: Investigar en diferentes fuentes los elementos que caracterizan a la sociología y a la dinámica social como ciencia | 2024-09-05 | LADM-2010-234 |
3 B | 1.1.3 Actividad 3 Analizar el concepto de Sociología y Dinámica social | 2024-09-05 | LADM-2010-234 |
3 B | 1.1.3 Actividad 3 Analizar el concepto de Sociología y Dinámica social | 2024-09-06 | LADM-2010-234 |
3 B | 2.1.1 Actividad 1:Explicar los principios de socialización por medio de un periódico mural | 2024-09-12 | LADM-2010-234 |
3 B | 2.1.2 Actividad 2:Realizar una investigación documental acerca de la conformación de una sociedad. | 2024-09-12 | LADM-2010-234 |
3 B | 2.1.3 Actividad 3:Determinar conceptos, elementos y clasificación de cultura, presentándolo por medio de un cuadro sinóptico | 2024-09-13 | LADM-2010-234 |
3 B | 2.1.4 Actividad 4:Investigar materiales o videos didácticos respecto a aspectos de socialización en las diferentes culturas de la Republica Mexicana y llevar a cabo un análisis | 2024-09-13 | LADM-2010-234 |
3 B | 2.1.4 Actividad 4:Investigar materiales o videos didácticos respecto a aspectos de socialización en las diferentes culturas de la Republica Mexicana y llevar a cabo un análisis | 2024-09-19 | LADM-2010-234 |
3 B | 2.1.5 Actividad 5:Realizar una investigación documental acerca de la conformación de una sociedad: señalando los procesos de socialización, estratificación, movilidad y cambio social. | 2024-09-19 | LADM-2010-234 |
3 B | 2.1.5 Actividad 5:Realizar una investigación documental acerca de la conformación de una sociedad: señalando los procesos de socialización, estratificación, movilidad y cambio social. | 2024-09-20 | LADM-2010-234 |
3 B | 2.1.6 Actividad 6:Investigar por equipos la cultura de los estados de la República Mexicana, determinando sus formas de organización para la producción de un video | 2024-09-20 | LADM-2010-234 |
3 B | 2.1.7 Actividad 7:Investigar en equipo culturas de diferentes países, estableciendo patrones de comparación en cuanto a desarrollo social y de trabajo. | 2024-09-26 | LADM-2010-234 |
3 B | 2.1.8 Actividad 8:Determinar conceptos, elementos y clasificación de cultura, presentándolo por medio de un cuadro sinóptico. | 2024-09-27 | LADM-2010-234 |
3 B | 3.1.1 Actividad 1:Investigar y comparar los diferentes conceptos de grupo, presentándolo a través de un mapa conceptual. | 2024-10-03 | LADM-2010-234 |
3 B | 3.1.1 Actividad 1:Investigar y comparar los diferentes conceptos de grupo, presentándolo a través de un mapa conceptual. | 2024-10-04 | LADM-2010-234 |
3 B | 3.1.2 Actividad 2:Realizar un ejercicio que ejemplifique las etapas de desarrollo de un grupo. | 2024-10-10 | LADM-2010-234 |
3 B | 3.1.2 Actividad 2:Realizar un ejercicio que ejemplifique las etapas de desarrollo de un grupo. | 2024-10-11 | LADM-2010-234 |
3 B | 3.1.3 Actividad 3:Ejemplificar a través de la elaboración de un "familiograma" a los grupos primarios | 2024-10-24 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.1.1 Actividad 1:Explicar los elementos de una estructura social y sus dimensiones; presentándolo a través de un mapa conceptual y/o mental. | 2024-10-25 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.1.1 Actividad 1:Explicar los elementos de una estructura social y sus dimensiones; presentándolo a través de un mapa conceptual y/o mental. | 2024-10-31 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.1.2 Actividad 2:Seleccionar organizaciones formales e informales de su entorno y establecer las diferencias. | 2024-11-07 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.1.2 Actividad 2:Seleccionar organizaciones formales e informales de su entorno y establecer las diferencias. | 2024-11-08 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.1.2 Actividad 2:Seleccionar organizaciones formales e informales de su entorno y establecer las diferencias. | 2024-11-14 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.1.3 Actividad 3:Analizar y comparar la dinámica de los diferentes organismos sociales de su entorno (Cruz Roja, Bomberos, DIF, entre otros).. | 2024-11-15 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.1.3 Actividad 3:Analizar y comparar la dinámica de los diferentes organismos sociales de su entorno (Cruz Roja, Bomberos, DIF, entre otros).. | 2024-11-21 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.1.3 Actividad 3:Analizar y comparar la dinámica de los diferentes organismos sociales de su entorno (Cruz Roja, Bomberos, DIF, entre otros).. | 2024-11-22 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.2.1 Actividad 1: Analizar las ventajas y desventajas del proceso de globalización | 2024-11-28 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-11-29 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-12-05 | LADM-2010-234 |
3 B | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-12-06 | LADM-2010-234 |
3 C | 1.1.1 Actividad 1: Investigar en diferentes fuentes conceptos de sociología y de dinámica social | 2024-08-26 | LADM-2010-234 |
3 C | 1.1.1 Actividad 1: Investigar en diferentes fuentes conceptos de sociología y de dinámica social | 2024-08-27 | LADM-2010-234 |
3 C | 1.1.2 Actividad 2: Investigar en diferentes fuentes los elementos que caracterizan a la sociología y a la dinámica social como ciencia | 2024-08-27 | LADM-2010-234 |
3 C | 1.1.3 Actividad 3 Analizar el concepto de Sociología y Dinámica social | 2024-09-02 | LADM-2010-234 |
3 C | 2.1.1 Actividad 1:Explicar los principios de socialización por medio de un periódico mural | 2024-09-02 | LADM-2010-234 |
3 C | 2.1.2 Actividad 2:Realizar una investigación documental acerca de la conformación de una sociedad. | 2024-09-03 | LADM-2010-234 |
3 C | 2.1.3 Actividad 3:Determinar conceptos, elementos y clasificación de cultura, presentándolo por medio de un cuadro sinóptico | 2024-09-03 | LADM-2010-234 |
3 C | 2.1.4 Actividad 4:Investigar materiales o videos didácticos respecto a aspectos de socialización en las diferentes culturas de la Republica Mexicana y llevar a cabo un análisis | 2024-09-09 | LADM-2010-234 |
3 C | 2.1.4 Actividad 4:Investigar materiales o videos didácticos respecto a aspectos de socialización en las diferentes culturas de la Republica Mexicana y llevar a cabo un análisis | 2024-09-10 | LADM-2010-234 |
3 C | 2.1.5 Actividad 5:Realizar una investigación documental acerca de la conformación de una sociedad: señalando los procesos de socialización, estratificación, movilidad y cambio social. | 2024-09-17 | LADM-2010-234 |
3 C | 2.1.6 Actividad 6:Investigar por equipos la cultura de los estados de la República Mexicana, determinando sus formas de organización para la producción de un video | 2024-09-17 | LADM-2010-234 |
3 C | 2.1.7 Actividad 7:Investigar en equipo culturas de diferentes países, estableciendo patrones de comparación en cuanto a desarrollo social y de trabajo. | 2024-09-23 | LADM-2010-234 |
3 C | 2.1.8 Actividad 8:Determinar conceptos, elementos y clasificación de cultura, presentándolo por medio de un cuadro sinóptico. | 2024-09-24 | LADM-2010-234 |
3 C | 3.1.1 Actividad 1:Investigar y comparar los diferentes conceptos de grupo, presentándolo a través de un mapa conceptual. | 2024-10-01 | LADM-2010-234 |
3 C | 3.1.1 Actividad 1:Investigar y comparar los diferentes conceptos de grupo, presentándolo a través de un mapa conceptual. | 2024-10-07 | LADM-2010-234 |
3 C | 3.1.2 Actividad 2:Realizar un ejercicio que ejemplifique las etapas de desarrollo de un grupo. | 2024-10-08 | LADM-2010-234 |
3 C | 3.1.2 Actividad 2:Realizar un ejercicio que ejemplifique las etapas de desarrollo de un grupo. | 2024-10-14 | LADM-2010-234 |
3 C | 3.1.3 Actividad 3:Ejemplificar a través de la elaboración de un "familiograma" a los grupos primarios | 2024-10-15 | LADM-2010-234 |
3 C | 3.1.3 Actividad 3:Ejemplificar a través de la elaboración de un "familiograma" a los grupos primarios | 2024-10-21 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.1.1 Actividad 1:Explicar los elementos de una estructura social y sus dimensiones; presentándolo a través de un mapa conceptual y/o mental. | 2024-10-22 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.1.1 Actividad 1:Explicar los elementos de una estructura social y sus dimensiones; presentándolo a través de un mapa conceptual y/o mental. | 2024-10-28 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.1.2 Actividad 2:Seleccionar organizaciones formales e informales de su entorno y establecer las diferencias. | 2024-10-29 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.1.2 Actividad 2:Seleccionar organizaciones formales e informales de su entorno y establecer las diferencias. | 2024-11-04 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.1.3 Actividad 3:Analizar y comparar la dinámica de los diferentes organismos sociales de su entorno (Cruz Roja, Bomberos, DIF, entre otros).. | 2024-11-05 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.1.3 Actividad 3:Analizar y comparar la dinámica de los diferentes organismos sociales de su entorno (Cruz Roja, Bomberos, DIF, entre otros).. | 2024-11-11 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.2.1 Actividad 1: Analizar las ventajas y desventajas del proceso de globalización | 2024-11-12 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.2.1 Actividad 1: Analizar las ventajas y desventajas del proceso de globalización | 2024-11-19 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-11-25 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-11-26 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-12-02 | LADM-2010-234 |
3 C | 4.2.2 Actividad 2: Investigar la participación que tiene empresas transnacionales con el resto del mundo | 2024-12-03 | LADM-2010-234 |
Temas para Segunda Reevaluación |