For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar Ingenieros Mecatrónicos con sentido de servicio y enfocados a solucionar problemas a la micro, pequeña y mediana industria, aprovechando los diversos recursos con que cuenta el estado, distinguidos por el manejo inteligente de las tecnologías de la instrumentación automatización y control con certificaciones nacionales o internacionales.
VisionEn el año 2020, la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, será una licenciatura con pertinencia en valores humanísticos, así como responsabilidad social, liderazgo, pensamiento reflexivo-crítico, creativo comprometido con el desarrollo sustentable y ser reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de sus programas.
Propósito del programaFormar profesionistas en la Ingeniería Mecatrónica con capacidad analítica, crítica y creativa que le permita diseñar, proyectar, construir, innovar y administrar equipos y sistemas mecatrónicos en el sector social y productivo; así como integrar, operar y mantenerlos, con un compromiso ético y de calidad en un marco de desarrollo sustentable.
Línea de InvestigaciónMODELADO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS MECATRÓNICOS
Organigrama
Perfil del AspiranteEl aspirante a ingresar a la Carrera de Ingeniería Mecatrónica deberá poseer conocimientos básicos de:
Perfil del EgresadoLos ingenieros Mecatrónicos tienen las competencias para aplicar la metodología científica y mediante el empleo de tecnología de punta, diseña soluciones a problemas complejos, en ámbitos relacionados con la mecánica de precisión, los sistemas electrónicos y las computadoras. Además, es capaz de diseñar y operar procesos de automatización en diversos tipos de empresas e industrias.
Campo de TrabajoEs muy vasto ya que abarca desde la solución de problemas e implementación de mejoras en un sencillo proceso productivo hasta la total automatización y control de grandes líneas de producción. El Ingeniero en Mecatrónica es el responsable de diseñar, construir, programar, operar y mantener los equipos y maquinarias de estos sistemas productivos autónomos.
Folleto
MIM. CARLOS ALBERTO DECENA CHAN
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-26 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | “MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE” |
2 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BASICO CON ARDUINO Y ESP32 |
3 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BÁSICO CON EL PIC 18F4550 |
4 | 2022-05-25 | 978-607-8677-75-7 | Publicado | RASPBERRY PI 3+ |
5 | 2022-06-09 | 978-607-8677-80-1 | Publicado | Tensor de cerca automático utilizando Arduino |
6 | 2022-06-03 | 978-607-8677-76-4 | Publicado | VHDL y FPGA Introducción al diseño electrónico digital I Lógica combinacional |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-16 | Arbitrado | 2007-3283 | UNA REVISIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO – EL MODELO DE RED NEURONAL XOR |
2 | 2022-10-22 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDÁCTICA PARA ROBÓTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA |
3 | 2021-08-30 | Arbitrado | 2444-4995 | Internet of things applied to agriculture using the ESP32 module in connection with the Ubidots platform |
4 | 2021-07-12 | Arbitrado | 2444-4995 | SCADA system for agricultural cultivation under a greenhouse prototype |
5 | 2021-06-04 | Arbitrado | 2444- 4995 | GUIDED DIDACTIC VEHICLE BY MEANS OF A MOBILE DEVICE APPLICATION |
MAESTRÃA EN INGENIERÃA ADMINISTRATIVA
INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA
MC. CESIA DEYANIRA GUTIERREZ CANUL
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-03 | Arbitrado | ISSN 1678-4375 | IDENTIFICAÇÃO POR TÉCNICAS MOLECULARES DE BACTÉRIAS HALOFÍLICAS QUE PRODUZEM ENZIMAS IMPORTANTES EM ÁREA INTOCADA DE CAMPECHE, MÉXICO |
2 | 2021-02-02 | Arbitrado | DOI: 10.2478/JAS-2021-0008 DOI: 10.2478/JAS-2021-0 | DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM SOUTHEASTERN MEXICO |
MAESTRÃA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
MC. DANIEL BOLIVAR MORENO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-01 | Divulgación | 2954-5285 | LA MELIPONICULTURA: HERENCIA MAYA EN LA PENINSULA DE YUCATAN |
2 | 2019-11-21 | Arbitrado | 0021-8839 | PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF LIQUID AND SPRAY-DRIED HONEY OF STINGLESS BEE SCAPTOTRIGONA PECTORALIS |
3 | 2019-05-01 | Arbitrado | 0101-2061 | MINERALS MULTI-ELEMENT ANALYSIS AND ITS RELATIONSHIP WITH GEOGRAPHICAL ORIGIN OF ARTISANAL MEXICAN GOAT CHEESES |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
DR. EMILIO PEREZ PACHECO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-06-12 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
2 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Publicado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-01 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA: APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL |
2 | 2020-01-01 | FATTY ACIDS AND BIO-PEPTIDES FROM CHIA SEEDS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE CONTROL OF THE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME | 9781536172492 | ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME FUNCTIONS AND ROLE IN DISEASE |
3 | 2016-11-24 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)/CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW | 978-953-51-2793-2 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
4 | 2016-01-01 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | 978-1-63484-221-1 | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATÁN |
5 | 2015-11-04 | CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
6 | 2015-11-04 | EFECTO DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDÓN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-05 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECT OF CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH ON THE FABRICATION OF POLY(LACTIC ACID)/STARCH FILMS |
2 | 2023-11-20 | Indexado JCR | 1026-1265 | USE OF CELLULOSE FIBER FROM JIPIJAPA (CARLUDOVICAPALMATA) AS FILLERS IN CORN STARCH-BASED BIOCOMPOSITE FILM |
3 | 2023-01-31 | Indexado JCR | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
4 | 2022-10-31 | Arbitrado | 2395-843X | EFFECT OF THE FIBER DENSITY IN THE MECHANICAL PROPERTIES OF STITCHED FABRIC REINFORCED COMPOSITES MATERIALS |
5 | 2022-10-06 | Indexado JCR | 0170-0839 | STUDY OF THE INCORPORATION OF OLEORESIN CAPSICUM AS AN INTERFACIAL AGENT IN STARCH-POLY(LACTIC ACID) BILAYER FILMS |
6 | 2021-06-01 | Indexado JCR | 2299-4831 | DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM SOUTHEASTERN MEXICO |
7 | 2020-07-28 | Indexado JCR | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
8 | 2020-07-20 | Indexado JCR | 0170-0839 | OPTIMIZATION OF BIODEGRADABLE STARCH ADHESIVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY |
9 | 2020-07-06 | Indexado JCR | 0170-0839 | BIOCOMPOSITES BASED ON PLASTICIZED STARCH: THERMAL, MECHANICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION |
10 | 2019-07-31 | Indexado JCR | 2585-7290 | EFFECT OF EXTRACTION SOLVENT ON THE PHENOLIC COMPOUNDS CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RAMON NUT (BROSIMUM ALICASTRUM) |
INGENIERO CIVIL
MAESTRO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
DOCTOR EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
MIM. GERARDO ISRAEL DE ATOCHA PECH CARAVEO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-30 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDACTICA PARA ROBOTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRAFICA |
LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
MEDH. GUADALUPE CARDOZO AGUILAR
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-01 | 978-607-947-00-3 | Publicado | COMPRENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICA E IMAGEN CON MATLAB |
2 | 2016-07-22 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENSADO CON RASPBERRY PI |
3 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BÁSICO CON ARDUINO Y ESP 32 |
4 | 2021-06-04 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE |
5 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Seleccionar | APRENDIENDO LO BÁSICO CON EL PIC 18F4550 |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-20 | Arbitrado | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERÍA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCIÓN INVERSA ALIMENTADA POR PANELES SOLARES. |
MPEDR. JIMER EMIR LORIA YAH
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERÃA MECÃNICA
MAESTRÃA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
MAESTRIA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
MC. JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-12 | Indexado JCR | 2395-843X | EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LA NORMA ISO 9001: 2015 Y LA NORMA API Q2 |
2 | 2020-06-19 | Arbitrado | 2448-6035 | “DISEÑO DE UNA INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y ERGONOMICA AL ARTE DE PESCA ARTESANAL APLICADO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISLA ARENA, CALKINI)” |
3 | 2018-04-07 | Arbitrado | 2395-843X | ANÁLISIS DEL PROCESO DE BORDADO DEL CAMINO REAL, CON UN ENFOQUE DE ESTUDIO DE TRABAJO |
4 | 2017-03-29 | Arbitrado | 1946-5354 | MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA DE COLAS PARA EL REDISEÑO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN |
5 | 2016-09-01 | Arbitrado | 2007-9893 | ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN TRANSPORTE PUBLICO EN ZONAS RURALES |
MAESTRIA EN CIENCIAS EN PLANIFICACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
INGENIERO EN METODOS Y ARTES DE PESCA
MCIE. JOSUE ABRAHAM MANRIQUE EK
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-08 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENZANDO CON RASPBERRY PI |
2 | 2015-10-28 | 978-607-9474-00-3 | Publicado | COMPENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICAS E IMAGENES PARA MATLAB |
3 | 2022-11-18 | 9786078677863 | Editado | Aprendiendo lo Básico con el PIC 18F4550 |
4 | 2022-06-09 | 9786078677740 | Editado | Dise?e prototipo para sistema de embobinado de carretes como protecci?n arneses del ?a automotriz |
5 | 2022-11-18 | 9786078677887 | Editado | Principios b?cos de dom?a usando Arduino |
6 | 2022-05-25 | 9786078677757 | Seleccionar | Raspberry Pi3+ |
7 | 2022-06-09 | 9786078677801 | Editado | Tensor de cerca autom?co utilizando Arduino |
8 | 2022-06-03 | 9786078677764 | Editado | VHDL y FPGA Introduccion al Dise?lectr?o digital 1 |
9 | 2021-12-08 | 9786078677573 | Editado | Aprendiendo lo básico con Arduino y Esp 32 |
10 | 2021-06-24 | 449047 | Editado | Mis primeros pasos con Arduino y Johnny Five |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-31 | Arbitrado | 24444995 | Internet of things applied to agriculture using the ESP32 module in connection with the Ubidots platform |
2 | 2021-12-31 | Arbitrado | 24444995 | SCADA system for agricultural cultivation under a greenhouse prototype |
3 | 2018-06-20 | Indexado JCR | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERIA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCION INVERSA POR PANELES SOLARES |
INGENIERO ELECTRONICO EN COMUNICACIONES
MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRONICA
MCE. JULIO CESAR PECH SALAZAR
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-01 | Arbitrado | 2007-9893 | IMPLEMENTACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO EN ZONAS RURALES |
INGENIERÃA CIVIL
MAESTRÃA EN EDUCACIÓN
MIM. LUIS ALBERTO AKE MAY
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERO ELECTRONICO
MAESTRO EN INGENIERIA MECATRONICA
ISC. OLDA MARGARITA ARANDA CUEVAS
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
M.C. OMAR ORTEGA COBOS
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA, OPCION MECATRÓNICA
INGENIERO ELECTROMECÃNICO
ING. RAUL ALEJANDRO CHI MENA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MCEIE. RICARDO GOMEZ KU
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
MIM. ROGELIO ALFREDO FLORES HAAS
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODO PARA CONTEO Y DETECCION DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS. |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
LICENCIADO COMO INGENIERO EN MECATRONICA
MPAR. SILVIA CANDELARIA ALMEYDA SAENZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-15 | 9796079690526 | Publicado | INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRÁCTICO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERO EN AGRONOMIA
MASTER EN PRODUCCIÓN ANIMAL CON RUMIANTES
For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker