For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar Ingenieros Mecatrónicos con sentido de servicio y enfocados a solucionar problemas a la micro, pequeña y mediana industria, aprovechando los diversos recursos con que cuenta el estado, distinguidos por el manejo inteligente de las tecnologías de la instrumentación automatización y control con certificaciones nacionales o internacionales.
VisionEn el año 2020, la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, será una licenciatura con pertinencia en valores humanísticos, así como responsabilidad social, liderazgo, pensamiento reflexivo-crítico, creativo comprometido con el desarrollo sustentable y ser reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de sus programas.
Propósito del programaFormar profesionistas en la Ingeniería Mecatrónica con capacidad analítica, crítica y creativa que le permita diseñar, proyectar, construir, innovar y administrar equipos y sistemas mecatrónicos en el sector social y productivo; así como integrar, operar y mantenerlos, con un compromiso ético y de calidad en un marco de desarrollo sustentable.
Línea de InvestigaciónMODELADO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS MECATRÓNICOS
Organigrama

Perfil del AspiranteEl aspirante a ingresar a la Carrera de Ingeniería Mecatrónica deberá poseer conocimientos básicos de:
Perfil del EgresadoLos ingenieros Mecatrónicos tienen las competencias para aplicar la metodología científica y mediante el empleo de tecnología de punta, diseña soluciones a problemas complejos, en ámbitos relacionados con la mecánica de precisión, los sistemas electrónicos y las computadoras. Además, es capaz de diseñar y operar procesos de automatización en diversos tipos de empresas e industrias.
Campo de TrabajoEs muy vasto ya que abarca desde la solución de problemas e implementación de mejoras en un sencillo proceso productivo hasta la total automatización y control de grandes líneas de producción. El Ingeniero en Mecatrónica es el responsable de diseñar, construir, programar, operar y mantener los equipos y maquinarias de estos sistemas productivos autónomos.
Material Gráfico/Multimedia
MCM. ANGEL FRANCISCO CAN CABRERA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-18 | 978-607-96905-2-6 | Publicado | INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRACTICO |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-12 | Indexado JCR | 1863-9704 | MENTAL CONSTRUCTIONS FOR THE LEARNING OF THE CONCEPT OF VECTOR SPACE |
| 2 | 2023-07-29 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
| 3 | 2023-03-13 | Arbitrado | 2496-1027 | MENTAL CONSTRUCTIONS FOR THE LEARNING OF THE CONCEPT OF VECTOR SPACE |
| 4 | 2021-12-03 | Indexado JCR | 2448-8089 | ESTADO DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO SOBRE EL CONCEPTO DE ESPACIO VECTORIAL |
| 5 | 2021-04-29 | Arbitrado | 2745 - 1801 | FISIOLOGÍA Y RENDIMIENTO DEL TOMATE VERDE Physalis ixocarpa CON ASPERSION FOLIAR DE MIEL DE ABEJA E INOCULANTE BONASOL |
| 6 | 2019-03-20 | Divulgación | 978-607-96575-8-1 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA |
| 7 | 2018-12-10 | Arbitrado | 2594-0325 | ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE TRAYECTORIA ESCOLAR DE UNA COHORTE COMO HERRAMIENTA PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS |
| 8 | 2018-05-16 | Indexado JCR | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV. |
| 9 | 2017-12-11 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACION DE ARTICULOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION |
| 10 | 2017-02-27 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS
DOCTORADO EN MATEMÁTICA EDUCATIVA
MIM. CARLOS ALBERTO DECENA CHAN
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-26 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | “MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE” |
| 2 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BASICO CON ARDUINO Y ESP32 |
| 3 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BÁSICO CON EL PIC 18F4550 |
| 4 | 2022-05-25 | 978-607-8677-75-7 | Publicado | RASPBERRY PI 3+ |
| 5 | 2022-06-09 | 978-607-8677-80-1 | Publicado | Tensor de cerca automático utilizando Arduino |
| 6 | 2022-06-03 | 978-607-8677-76-4 | Publicado | VHDL y FPGA Introducción al diseño electrónico digital I Lógica combinacional |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-16 | Arbitrado | 2007-3283 | UNA REVISIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO – EL MODELO DE RED NEURONAL XOR |
| 2 | 2022-10-22 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDÁCTICA PARA ROBÓTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA |
| 3 | 2021-08-30 | Arbitrado | 2444-4995 | Internet of things applied to agriculture using the ESP32 module in connection with the Ubidots platform |
| 4 | 2021-07-12 | Arbitrado | 2444-4995 | SCADA system for agricultural cultivation under a greenhouse prototype |
| 5 | 2021-06-04 | Arbitrado | 2444- 4995 | GUIDED DIDACTIC VEHICLE BY MEANS OF A MOBILE DEVICE APPLICATION |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA
M.C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
| 2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
| 3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FÍSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DOCTOR EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
MC. DANIEL BOLIVAR MORENO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 | Divulgación | 2954-5285 | LA MELIPONICULTURA: HERENCIA MAYA EN LA PENINSULA DE YUCATAN |
| 2 | 2019-11-21 | Arbitrado | 0021-8839 | PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF LIQUID AND SPRAY-DRIED HONEY OF STINGLESS BEE SCAPTOTRIGONA PECTORALIS |
| 3 | 2019-05-01 | Arbitrado | 0101-2061 | MINERALS MULTI-ELEMENT ANALYSIS AND ITS RELATIONSHIP WITH GEOGRAPHICAL ORIGIN OF ARTISANAL MEXICAN GOAT CHEESES |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
DR. EDUARDO MAY OSIO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-10-23 | LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS ARTESANOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-607-8083-26-8 | LA COMPETIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS ORGANIZACIONES |
| 2 | 2016-06-10 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO | 978-1-939982-1-22-3 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS PUEBLA 2016 |
| 3 | 2015-11-06 | ANÃLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARTESANÃAS EN ZONAS MAYAS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-30 | Arbitrado | 2594-0341 | LOS RETOS QUE ENFRENTA EL DISEÑADOR INDUSTRIAL MEXICANO PARA INCORPORAR DE MANERA EFICIENTE, CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA SUSTENTABILIDAD DENTRO DE LAS INDUSTRIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA. |
| 2 | 2019-06-05 | Arbitrado | 2444-5002 | USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE CALKINÍ |
| 3 | 2019-05-20 | Arbitrado | 2448-6051 | Rasgos de Idiosincrasia de los Operarios de la Maquiladora Dzitblache S.A de C.V. para Identificar Áreas de Oportunidad y Mejora del Desempeño |
| 4 | 2018-12-22 | Arbitrado | 2444-4952 | Propuesta de orientación, basado en el perfil vocacional, las competencias emprendedoras e idiosincrasia de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Campeche |
| 5 | 2016-06-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO |
MAESTRO EN CIENCIAS NATURALES
INGENIERO BIOQUIMICO CON ESPECIALIDAD EN ALIMENTOS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
MIH. EDUARDO REYES PEREZ
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA
DR. FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
MIM. GERARDO ISRAEL DE ATOCHA PECH CARAVEO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-30 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDACTICA PARA ROBOTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRAFICA |
LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
MEDH. GUADALUPE CARDOZO AGUILAR
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-10-01 | 978-607-947-00-3 | Publicado | COMPRENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICA E IMAGEN CON MATLAB |
| 2 | 2016-07-22 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENSADO CON RASPBERRY PI |
| 3 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BÁSICO CON ARDUINO Y ESP 32 |
| 4 | 2021-06-04 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE |
| 5 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Seleccionar | APRENDIENDO LO BÁSICO CON EL PIC 18F4550 |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-20 | Arbitrado | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERÍA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCIÓN INVERSA ALIMENTADA POR PANELES SOLARES. |
M.C. JESÚS RAMÓN COB CANTU
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
DR. JIMER EMIR LORIA YAH
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
INGENIERÍA MECÁNICA
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
MAESTRIA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
IBQ. JONATHAN SANTIAGO DZIB CAUICH
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
MCAB. JORGE CARLOS CANTO PINTO
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Autorizado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-05 | REVALORIZACIÓN DEL ÁRBOL BROSIMUM ALICASTRUM: COMPOSICIÓN QUÍMICA Y EFECTO DE LA COCCIÓN SOBRE EL POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE LA HARINA Y TORTILLAS | 978-607-8082-37-7 | EXPERIENCIAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Y SUS ALIADOS ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO |
| 2 | 2022-08-12 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGIA "APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL" |
| 3 | 2019-12-12 | CALIDAD Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS COMERCIALES DE LOS PROPÓLEOS DE YUCATÁN | 978-607-32-5153-2 | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
| 4 | 2019-12-12 | PRODUCCION ENZIMATICA DE MALTODEXTRINAS APARTIR DE ALMIDON DE BROSIMUM ALICASTRUM | 978-607-32-5153-2 | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
| 5 | 2016-11-30 | "COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS" | 978-953-51-2793-2 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)â€CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-06 | Indexado JCR | 10187081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION , PHYTOCHEMICAL CONTENTS, ANTOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF AND FRUIT TISSUES |
| 2 | 2024-09-12 | Indexado JCR | 23958782 | PROPIEDADES FISICOQUIMICAS, ANTIOXIDANTES Y SENSORIALES DE BOTANAS DE MAIZ CON BROSIMUM ALICASTRUM Y SU ALMACENAMIENTO |
| 3 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 2345-3982 / 2383-2533 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| 4 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 1889-1861 / 1989-4007 | "DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.)" |
| 5 | 2023-06-06 | Indexado JCR | 0014-3057 | CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH AND AVOCADO OIL FOR POTENTIAL USE IN THE COMPATIBILIZATION OF PLA/STARCH FILMS |
| 6 | 2022-12-22 | Indexado JCR | 18791344 | [HTML] DE MDPI.COM A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
| 7 | 2022-07-15 | Indexado JCR | HTTPS://DOI.ORG/10.21897/RMVZ.2563 | CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS ASOCIADAS A CALIDAD DE CARNE EN OVINOS DE PELO DEL SURESTE DE MÉXICO |
| 8 | 2021-10-29 | Arbitrado | 2395-843X | “REVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y VIDA ÚTIL DEL QUESO Y SUS VARIEDADES” |
| 9 | 2021-10-25 | Arbitrado | 2395-843X | “FRUTAS Y VEGETALES DEL SURESTE MEXICANO COMO ALIMENTO FUNCIONAL COMO ALTERNATIVA ALIMENTARIA NATURAL Y NUTRITIVA” |
| 10 | 2021-09-08 | Indexado JCR | 2395-8782 | TORTILLA DE MAÍZ ADICIONADO CON HARINA DE BROSIMUM ALICASTRUM: PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE |
INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
MCIE. JOSUE ABRAHAM MANRIQUE EK
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-08-08 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENZANDO CON RASPBERRY PI |
| 2 | 2015-10-28 | 978-607-9474-00-3 | Publicado | COMPENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICAS E IMAGENES PARA MATLAB |
| 3 | 2022-11-18 | 9786078677863 | Editado | Aprendiendo lo Básico con el PIC 18F4550 |
| 4 | 2022-06-09 | 9786078677740 | Editado | Dise?e prototipo para sistema de embobinado de carretes como protecci?n arneses del ?a automotriz |
| 5 | 2022-11-18 | 9786078677887 | Editado | Principios b?cos de dom?a usando Arduino |
| 6 | 2022-05-25 | 9786078677757 | Seleccionar | Raspberry Pi3+ |
| 7 | 2022-06-09 | 9786078677801 | Editado | Tensor de cerca autom?co utilizando Arduino |
| 8 | 2022-06-03 | 9786078677764 | Editado | VHDL y FPGA Introduccion al Dise?lectr?o digital 1 |
| 9 | 2021-12-08 | 9786078677573 | Editado | Aprendiendo lo básico con Arduino y Esp 32 |
| 10 | 2021-06-24 | 449047 | Editado | Mis primeros pasos con Arduino y Johnny Five |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-12 | Arbitrado | 2410- 3454 | COMO IoT MEJORA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DE LAS PISCINAS EN EL SECTOR HOTELERO |
| 2 | 2024-06-12 | Arbitrado | 2524- 2105 | DISEÑO DE CONTROL LOGICO PARA TOLVA DOSIFICADORA DE CLORURO DE CALCIO PARA TCO GROUP |
| 3 | 2024-06-12 | Arbitrado | 2524- 2105 | DISEÑO DE PROTOTIPO DE SECADOR SOLAR DE MANGO CON SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON MONITOREO VIA BLUETOOTH |
| 4 | 2023-12-31 | Arbitrado | 2531- 2952 | SISTEMA DE MONIOTORIZACION DE VARIABLES CLIMATOLOGICAS EN EL CULTIVO DE CAPSIUM CHINENSE VAR. MAYAPAN |
| 5 | 2021-12-31 | Arbitrado | 24444995 | Internet of things applied to agriculture using the ESP32 module in connection with the Ubidots platform |
| 6 | 2021-12-31 | Arbitrado | 24444995 | SCADA system for agricultural cultivation under a greenhouse prototype |
| 7 | 2018-06-20 | Indexado JCR | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERIA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCION INVERSA POR PANELES SOLARES |
INGENIERO ELECTRONICO EN COMUNICACIONES
MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRONICA
MC. KARLA PAOLA HUCHIN PUC
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-01 | Indexado JCR | S/ISSN | Effect of Chemical Modification of Melicoccus Bijugatus Jacq Starch on the Fabrication of Poly(lactic acid)/Starch Films |
INGENIERA BIOQUIMICO
MAESTRO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA
MGTI. LETICIA DIAZ ALARCON
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
MIM. LUIS ALBERTO AKE MAY
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
INGENIERO ELECTRONICO
MAESTRO EN INGENIERIA MECATRONICA
MAESTRIA EN INGENIERIA MECATRONICA
DR. LUIS DEL JESUS FRANCO PEREZ
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-12-03 | ¿QUÉ HACEN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA VENDER? | 0 | MUJERES MAYAS SU REALIDAD |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
CONTADOR PÚBLICO
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN
Q.B.B. MARCOS MARTÍN KU KUMUL
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
M.C. MARIA JOSE LIRA CHAY
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
LICENCIATURA
DR. MIGUEL ANGEL COHUO AVILA
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-16 | DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE IMPLEMENTA EL MODELO AUTOMATIZADO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS EN PROYECTOS DE SOFTWARE | 978-958-8628-64-6 | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE. |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-06 | Arbitrado | 1909-836 | EL SISTEMA CHAMÍ PARA ASISTIR EL ASEGURAMIENTO LA CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES EN LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE |
| 2 | 2021-12-06 | Arbitrado | 1909-836 | THE CHAMÍ SYSTEM TO ASSIST THE QUALITY ASSURANCE OF FUNCTIONAL AND NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS IN THE SOFTWARE INDUSTRY |
| 3 | 2021-07-07 | Divulgación | 2954-7288 | LA EXPERIMENTACIÓN COMO DISPOSITIVO PARA EL LOGRO ÁGIL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN PROGRAMAS DE INGENIERÍA |
| 4 | 2020-03-02 | Arbitrado | 2594-0732 | UN MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA UTILIZANDO UN ENFOQUE DE PENSAMIENTO SISTÉMICO |
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
LICENCIADO EN INFORMATICA
M.C. OMAR ORTEGA COBOS
| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
|---|
MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA, OPCION MECATRÓNICA
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
MIM. ROGELIO ALFREDO FLORES HAAS
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODO PARA CONTEO Y DETECCION DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS. |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
LICENCIADO COMO INGENIERO EN MECATRONICA
MPAR. SILVIA CANDELARIA ALMEYDA SAENZ
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-15 | 9796079690526 | Publicado | INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRÁCTICO |
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
|---|
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-19 | Divulgación | 9786079657581 | RESPUESTA DEL CHILE HABANERO (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) AL SUMINISTRO DE ABONO ORGÁNICO EN CALKINÍ, CAMPECHE, MÉXICO |
INGENIERO EN AGRONOMIA
MASTER EN PRODUCCIÓN ANIMAL CON RUMIANTES
DRA. YAQUELINE PECH HUH
Producción Académica| Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
|---|
| Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-15 | UNA ARQUITECTURA UTILIZANDO SISTEMAS EXPERTOS PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES EN TOMATE TIPO SALADETTE | 978-607-96905-1-9 | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| 2 | 2015-12-15 | ARQUITECTURA DE KIOSCO AUTÓNOMO CON SERVICIOS DE INTERNET E IMPRESIÓN (KAS-II) | 978-607-96905-1-9 | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
| Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
|---|---|---|---|---|
