For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar Ingenieros Mecatrónicos con sentido de servicio y enfocados a solucionar problemas a la micro, pequeña y mediana industria, aprovechando los diversos recursos con que cuenta el estado, distinguidos por el manejo inteligente de las tecnologías de la instrumentación automatización y control con certificaciones nacionales o internacionales.
VisionEn el año 2020, la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, será una licenciatura con pertinencia en valores humanísticos, así como responsabilidad social, liderazgo, pensamiento reflexivo-crítico, creativo comprometido con el desarrollo sustentable y ser reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de sus programas.
Propósito del programaFormar profesionistas en la Ingeniería Mecatrónica con capacidad analítica, crítica y creativa que le permita diseñar, proyectar, construir, innovar y administrar equipos y sistemas mecatrónicos en el sector social y productivo; así como integrar, operar y mantenerlos, con un compromiso ético y de calidad en un marco de desarrollo sustentable.
Línea de InvestigaciónMODELADO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS MECATRÓNICOS
Organigrama
Perfil del AspiranteEl aspirante a ingresar a la Carrera de Ingeniería Mecatrónica deberá poseer conocimientos básicos de:
Perfil del EgresadoLos ingenieros Mecatrónicos tienen las competencias para aplicar la metodología científica y mediante el empleo de tecnología de punta, diseña soluciones a problemas complejos, en ámbitos relacionados con la mecánica de precisión, los sistemas electrónicos y las computadoras. Además, es capaz de diseñar y operar procesos de automatización en diversos tipos de empresas e industrias.
Campo de TrabajoEs muy vasto ya que abarca desde la solución de problemas e implementación de mejoras en un sencillo proceso productivo hasta la total automatización y control de grandes líneas de producción. El Ingeniero en Mecatrónica es el responsable de diseñar, construir, programar, operar y mantener los equipos y maquinarias de estos sistemas productivos autónomos.
Material Gráfico/Multimedia
MCM. ANGEL FRANCISCO CAN CABRERA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-18 | 978-607-96905-2-6 | Publicado | INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRACTICO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-12 | Indexado JCR | 1863-9704 | Mental constructions for the learning of the concept of vector space |
2 | 2023-07-29 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
3 | 2023-03-13 | Arbitrado | 2496-1027 | MENTAL CONSTRUCTIONS FOR THE LEARNING OF THE CONCEPT OF VECTOR SPACE |
4 | 2021-12-03 | Indexado JCR | 2448-8089 | ESTADO DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO SOBRE EL CONCEPTO DE ESPACIO VECTORIAL |
5 | 2021-04-29 | Arbitrado | 2745 - 1801 | FISIOLOGÍA Y RENDIMIENTO DEL TOMATE VERDE Physalis ixocarpa CON ASPERSION FOLIAR DE MIEL DE ABEJA E INOCULANTE BONASOL |
6 | 2019-03-20 | Divulgación | 978-607-96575-8-1 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA |
7 | 2018-12-10 | Arbitrado | 2594-0325 | ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE TRAYECTORIA ESCOLAR DE UNA COHORTE COMO HERRAMIENTA PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS |
8 | 2018-05-16 | Indexado JCR | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV. |
9 | 2017-12-11 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACION DE ARTICULOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION |
10 | 2017-02-27 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS
DOCTORADO EN MATEMÁTICA EDUCATIVA
MIM. CARLOS ALBERTO DECENA CHAN
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-26 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | “MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE” |
2 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BASICO CON ARDUINO Y ESP32 |
3 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BÁSICO CON EL PIC 18F4550 |
4 | 2022-05-25 | 978-607-8677-75-7 | Publicado | RASPBERRY PI 3+ |
5 | 2022-06-09 | 978-607-8677-80-1 | Publicado | Tensor de cerca automático utilizando Arduino |
6 | 2022-06-03 | 978-607-8677-76-4 | Publicado | VHDL y FPGA Introducción al diseño electrónico digital I Lógica combinacional |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-16 | Arbitrado | 2007-3283 | UNA REVISIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO – EL MODELO DE RED NEURONAL XOR |
2 | 2022-10-22 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDÁCTICA PARA ROBÓTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA |
3 | 2021-08-30 | Arbitrado | 2444-4995 | Internet of things applied to agriculture using the ESP32 module in connection with the Ubidots platform |
4 | 2021-07-12 | Arbitrado | 2444-4995 | SCADA system for agricultural cultivation under a greenhouse prototype |
5 | 2021-06-04 | Arbitrado | 2444- 4995 | GUIDED DIDACTIC VEHICLE BY MEANS OF A MOBILE DEVICE APPLICATION |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA
DR. EDUARDO MAY OSIO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-23 | LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS ARTESANOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-607-8083-26-8 | LA COMPETIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS ORGANIZACIONES |
2 | 2016-06-10 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO | 978-1-939982-1-22-3 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS PUEBLA 2016 |
3 | 2015-11-06 | ANÃLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARTESANÃAS EN ZONAS MAYAS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-30 | Arbitrado | 2594-0341 | LOS RETOS QUE ENFRENTA EL DISEÑADOR INDUSTRIAL MEXICANO PARA INCORPORAR DE MANERA EFICIENTE, CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA SUSTENTABILIDAD DENTRO DE LAS INDUSTRIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA. |
2 | 2019-06-05 | Arbitrado | 2444-5002 | USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE CALKINÍ |
3 | 2019-05-20 | Arbitrado | 2448-6051 | Rasgos de Idiosincrasia de los Operarios de la Maquiladora Dzitblache S.A de C.V. para Identificar Áreas de Oportunidad y Mejora del Desempeño |
4 | 2018-12-22 | Arbitrado | 2444-4952 | Propuesta de orientación, basado en el perfil vocacional, las competencias emprendedoras e idiosincrasia de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Campeche |
5 | 2016-06-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO |
MAESTRO EN CIENCIAS NATURALES
INGENIERO BIOQUIMICO CON ESPECIALIDAD EN ALIMENTOS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
DR. EMILIO PEREZ PACHECO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-06-12 | 978-607-96103-1-9 | Publicado | I CONGRESO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
2 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Publicado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-01 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA: APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL |
2 | 2020-01-01 | FATTY ACIDS AND BIO-PEPTIDES FROM CHIA SEEDS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE CONTROL OF THE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME | 9781536172492 | ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME FUNCTIONS AND ROLE IN DISEASE |
3 | 2016-11-24 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)/CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW | 978-953-51-2793-2 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
4 | 2016-01-01 | COMPOSITION OF STINGLESS BEE HONEY: THE NEED FOR QUALITY CONTROL | 978-1-63484-221-1 | STINGLESS BEE´S HONEY FROM YUCATÁN |
5 | 2015-11-04 | CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN AISLADO DE SEMILLAS DE RAMÓN (BROSIMUM ALICASTRUM) COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
6 | 2015-11-04 | EFECTO DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ALMIDÓN DE PAROTA (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM) | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-05 | Arbitrado | 2395-843X | OPTIMIZACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN AGLOMERADO SINTÉTICO MEDIANTE METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA |
2 | 2024-10-29 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECTS OF ACETYLATION ON THE MORPHOLOGICAL, PHYSICOCHEMICAL, AND THERMAL PROPERTIES OF ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM STARCH |
3 | 2024-08-24 | Indexado JCR | 2045-2322 | EFFECT OF CLAYS INCORPORATION ON PROPERTIES OF THERMOPLASTIC STARCH/CLAY COMPOSITE BIO‑BASED POLYMER BLENDS |
4 | 2024-06-04 | Indexado JCR | 1018-7081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION, PHYTOCHEMICAL CONTENTS,ANTIOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF, FRUIT AND SEED |
5 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 0170-0839 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
6 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 2193-4126 | DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.) |
7 | 2024-01-25 | Indexado JCR | 2073-4360 | USING PLANTAIN RACHIS FIBERS AND MOPA-MOPA RESIN TO DEVELOP A FULLY BIOBASED COMPOSITE MATERIAL |
8 | 2023-12-05 | Indexado JCR | 2365-6549 | EFFECT OF CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH ON THE FABRICATION OF POLY(LACTIC ACID)/STARCH FILMS |
9 | 2023-11-20 | Indexado JCR | 1026-1265 | USE OF CELLULOSE FIBER FROM JIPIJAPA (CARLUDOVICAPALMATA) AS FILLERS IN CORN STARCH-BASED BIOCOMPOSITE FILM |
10 | 2023-01-31 | Indexado JCR | 2073-4360 | A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
INGENIERO CIVIL
MAESTRO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
DOCTOR EN CIENCIA DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS
MIM. GERARDO ISRAEL DE ATOCHA PECH CARAVEO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-30 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDACTICA PARA ROBOTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRAFICA |
LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
DR. GONZALO MIGUEL QUETZ AGUIRRE
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-15 | ISBN 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-01 | PROTOTIPO DE APLICACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO-VISUALES BASADA EN GESTOS (CON KINECT) | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÃA COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
2 | 2016-07-01 | LA TECNOLOGÃA A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÃA COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-15 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
2 | 2023-11-01 | Arbitrado | 2395-843X | TECNOLOGIAS PARA LA TRAZABILIDAD PRODUCTIVA EN EL SURESTE MEXICANO: CASO DE PRUEBA DE BITACORA DIGITAL SOBRE LACTUCA SATTIVA |
3 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
4 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÃLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÃREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD. |
5 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
MAESTRIA EN ENSEÑANZA EFECTIVA
INGENIERIA QUIMICA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MEDH. GUADALUPE CARDOZO AGUILAR
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-01 | 978-607-947-00-3 | Publicado | COMPRENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICA E IMAGEN CON MATLAB |
2 | 2016-07-22 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENSADO CON RASPBERRY PI |
3 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BÁSICO CON ARDUINO Y ESP 32 |
4 | 2021-06-04 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE |
5 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Seleccionar | APRENDIENDO LO BÁSICO CON EL PIC 18F4550 |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-20 | Arbitrado | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERÍA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCIÓN INVERSA ALIMENTADA POR PANELES SOLARES. |
MC. ISABEL DEL SOCORRO QUINTAL HEREDIA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRO EN CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)
DR. JIMER EMIR LORIA YAH
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERÍA MECÁNICA
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
MAESTRIA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MCAB. JORGE CARLOS CANTO PINTO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Autorizado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-05 | REVALORIZACIÓN DEL ÁRBOL BROSIMUM ALICASTRUM: COMPOSICIÓN QUÍMICA Y EFECTO DE LA COCCIÓN SOBRE EL POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE LA HARINA Y TORTILLAS | 978-607-8082-37-7 | EXPERIENCIAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Y SUS ALIADOS ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO |
2 | 2022-08-12 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGIA "APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL" |
3 | 2019-12-12 | CALIDAD Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS COMERCIALES DE LOS PROPÓLEOS DE YUCATÁN | 978-607-32-5153-2 | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
4 | 2019-12-12 | PRODUCCION ENZIMATICA DE MALTODEXTRINAS APARTIR DE ALMIDON DE BROSIMUM ALICASTRUM | 978-607-32-5153-2 | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
5 | 2016-11-30 | "COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS" | 978-953-51-2793-2 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)â€CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-06 | Indexado JCR | 10187081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION , PHYTOCHEMICAL CONTENTS, ANTOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF AND FRUIT TISSUES |
2 | 2024-09-12 | Indexado JCR | 23958782 | PROPIEDADES FISICOQUIMICAS, ANTIOXIDANTES Y SENSORIALES DE BOTANAS DE MAIZ CON BROSIMUM ALICASTRUM Y SU ALMACENAMIENTO |
3 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 2345-3982 / 2383-2533 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
4 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 1889-1861 / 1989-4007 | "DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.)" |
5 | 2023-06-06 | Indexado JCR | 0014-3057 | CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH AND AVOCADO OIL FOR POTENTIAL USE IN THE COMPATIBILIZATION OF PLA/STARCH FILMS |
6 | 2022-12-22 | Indexado JCR | 18791344 | [HTML] DE MDPI.COM A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
7 | 2022-07-15 | Indexado JCR | HTTPS://DOI.ORG/10.21897/RMVZ.2563 | CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS ASOCIADAS A CALIDAD DE CARNE EN OVINOS DE PELO DEL SURESTE DE MÉXICO |
8 | 2021-10-29 | Arbitrado | 2395-843X | “REVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y VIDA ÚTIL DEL QUESO Y SUS VARIEDADES” |
9 | 2021-10-25 | Arbitrado | 2395-843X | “FRUTAS Y VEGETALES DEL SURESTE MEXICANO COMO ALIMENTO FUNCIONAL COMO ALTERNATIVA ALIMENTARIA NATURAL Y NUTRITIVA” |
10 | 2021-09-08 | Indexado JCR | 2395-8782 | TORTILLA DE MAÍZ ADICIONADO CON HARINA DE BROSIMUM ALICASTRUM: PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE |
INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
DR. JOSE ALFONSO CUEVAS BACAB
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-16 | Arbitrado | 1946-5351 | DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE MYPIMES TECNOLÓGICAS EN EL SUR ESTE DE MÉXICO (CAMPECHE, YUCATÁN) |
2 | 2020-09-16 | Arbitrado | 978-19504927-3 | INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA DESDE UN CURSO DE PREGRADO DE INGENIERÍA |
3 | 2019-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | ESTUDIO COMPARATIVO DE HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE LUIS LIRA TURRIZA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-04 | UNA ARQUITECTURA UTILIZANDO SISTEMAS EXPERTOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES EN TOMATE TIPO SALADETTE | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
2 | 2015-11-04 | ARQUITECTURA DE KIOSCO AUTONOMO CON SERVICIOS DE INTERNET E IMPRESION (KAS-II) | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
3 | 2015-11-04 | LAS SOFOMES Y LA INDUSTRIA DEL JIPI | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-31 | Arbitrado | 2954-3746 | AC55 COMO NUEVA HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE BRAILLE EN CAMPECHE |
2 | 2023-10-17 | Indexado JCR | 1646-9895 | PERSPECTIVA DE LA NORMA MOPROSOFT PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE UN MAPEO SISTEMATICO. |
3 | 2023-10-05 | Arbitrado | 2954-5463 | FACTORES DETERMINANTES PARA EL DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍA LI-FI EN INSTALACIONES HOSPITALARIAS COLOMBIANAS: UN ESTUDIO EXPLORATORIO |
4 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO, UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
5 | 2023-02-26 | Indexado JCR | 1646-9895 | LOS ROLES DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM: UN ANALISIS DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES |
6 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MÉTODO DE CONTEO Y DETECCIÓN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
7 | 2022-11-18 | Arbitrado | 2954-3746 | SISTEMA ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS NETCOM |
8 | 2022-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | KE2COMPARA: UNA HERRAMIENTA PARA LA COMPARACIÓN DE SERVIDORES EN LA NUBE |
9 | 2021-09-30 | Arbitrado | 0185-6294 | CHESS++, UN LENGUAJE PARA EL APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN |
10 | 2021-03-04 | Divulgación | 0 | VULNERABILIDADES MÁS RECURRENTES EN DISPOSITIVOS SMARTWATCH |
LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MCIE. JOSUE ABRAHAM MANRIQUE EK
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-08 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENZANDO CON RASPBERRY PI |
2 | 2015-10-28 | 978-607-9474-00-3 | Publicado | COMPENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICAS E IMAGENES PARA MATLAB |
3 | 2022-11-18 | 9786078677863 | Editado | Aprendiendo lo Básico con el PIC 18F4550 |
4 | 2022-06-09 | 9786078677740 | Editado | Dise?e prototipo para sistema de embobinado de carretes como protecci?n arneses del ?a automotriz |
5 | 2022-11-18 | 9786078677887 | Editado | Principios b?cos de dom?a usando Arduino |
6 | 2022-05-25 | 9786078677757 | Seleccionar | Raspberry Pi3+ |
7 | 2022-06-09 | 9786078677801 | Editado | Tensor de cerca autom?co utilizando Arduino |
8 | 2022-06-03 | 9786078677764 | Editado | VHDL y FPGA Introduccion al Dise?lectr?o digital 1 |
9 | 2021-12-08 | 9786078677573 | Editado | Aprendiendo lo básico con Arduino y Esp 32 |
10 | 2021-06-24 | 449047 | Editado | Mis primeros pasos con Arduino y Johnny Five |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-12 | Arbitrado | 2410- 3454 | COMO IoT MEJORA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DE LAS PISCINAS EN EL SECTOR HOTELERO |
