For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar Ingenieros en Informática capaces de desempeñarse en la sociedad del conocimiento en las áreas de seguridad de redes y gestión de tecnologías de la información y comprometidos con el desarrollo sustentable, económico, científico, tecnológico y cultural de la región y del país de manera competente a través del proceso de mejora continua.
VisionEn el año 2020 la carrera de Ingeniería en Informática del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, es una Ingeniería con vocación humanista y comprometidas con el medio ambiente que es reconocida a nivel nacional por sus programas de calidad y su contribución al desarrollo científico y tecnológico en las áreas de seguridad y gestión de tecnologías de la información.
Propósito del programaFormar profesionales competentes en el diseño, desarrollo, implementación y administración de servicios informáticos y gestión de proyectos con una visión sistémica, tecnológica y estratégica, ofreciendo soluciones innovadoras e integrales a las organizaciones, de acuerdo con las necesidades globales, actuales y emergentes, comprometidos con su entorno, desempeñándose con actitud ética, emprendedora y de liderazgo.
Línea de InvestigaciónTECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Organigrama
Perfil del AspiranteEl aspirante a cursar la ingeniería en informática debe contar preferentemente con:
Perfil del EgresadoLos egresados de esta carrera son profesionistas con conocimientos científicos y tecnológicos para el análisis, la gestión de servicios y la identificación de necesidades de seguridad en Tecnologías de la Información y ofrecer soluciones basadas en normas, marcos de referencia, estándares de calidad y seguridad vigentes que contribuyan a la productividad y el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones públicas y privadas, desempeñándose profesionalmente con ética en un contexto multicultural, comprometidos con la sociedad y conservación del medio ambiente.
Campo de TrabajoEl egresado podrá desarrollarse en el sector público y privado, o emprender su propia empresa en los campos relacionados con el uso eficiente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); utilizando tecnologías de software y seguridad de sistemas, en las diferentes ramas de la ingeniería, presentando soluciones que permitan optimizar las operaciones cotidianas de una empresa, así como también participa en el desarrollo y capacitación de recursos humanos, investigación científica y aplicada.
Folleto
MAN. BRAULIO RAUL NAVARRETE CARRILLO
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
ING. CARLOS JIMENEZ LOPEZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MASTER EN DESAROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN
M.C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FÍSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
MIM. CARLOS OMAR CHAB LARA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. GONZALO MIGUEL QUETZ AGUIRRE
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-15 | ISBN 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-01 | PROTOTIPO DE APLICACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO-VISUALES BASADA EN GESTOS (CON KINECT) | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÃA COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
2 | 2016-07-01 | LA TECNOLOGÃA A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÃA COMO INSTRUMENTO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
2 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÃLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÃREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD. |
3 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
MAESTRIA EN ENSEÑANZA EFECTIVA
INGENIERIA QUIMICA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MEDH. GUADALUPE CARDOZO AGUILAR
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-01 | 978-607-947-00-3 | Publicado | COMPRENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICA E IMAGEN CON MATLAB |
2 | 2016-07-22 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENSADO CON RASPBERRY PI |
3 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BÁSICO CON ARDUINO Y ESP 32 |
4 | 2021-06-04 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE |
5 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Seleccionar | APRENDIENDO LO BÁSICO CON EL PIC 18F4550 |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-20 | Arbitrado | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERÍA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCIÓN INVERSA ALIMENTADA POR PANELES SOLARES. |
DR. JOSE ALFONSO CUEVAS BACAB
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-16 | Arbitrado | 1946-5351 | DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE MYPIMES TECNOLÓGICAS EN EL SUR ESTE DE MÉXICO (CAMPECHE, YUCATÁN) |
2 | 2020-09-16 | Arbitrado | 978-19504927-3 | INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA DESDE UN CURSO DE PREGRADO DE INGENIERÍA |
3 | 2019-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | ESTUDIO COMPARATIVO DE HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INGENIERÃA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISTEMAS COMPUTACIONALES
LIC. JOSE BERZAIN LOPEZ CHAN
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PUBLICA
DR. JOSE LUIS LIRA TURRIZA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-04 | UNA ARQUITECTURA UTILIZANDO SISTEMAS EXPERTOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES EN TOMATE TIPO SALADETTE | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
2 | 2015-11-04 | ARQUITECTURA DE KIOSCO AUTONOMO CON SERVICIOS DE INTERNET E IMPRESION (KAS-II) | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
3 | 2015-11-04 | LAS SOFOMES Y LA INDUSTRIA DEL JIPI | 978 - 607 - 96905 - 1 - 9 | TENDENCIAS DE INNOVACION Y DESRROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO, UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MÉTODO DE CONTEO Y DETECCIÓN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
3 | 2022-11-18 | Arbitrado | 2954-3746 | ECTI, EXPERIENCIAS CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN |
4 | 2022-03-31 | Arbitrado | 0185-6294 | KE2COMPARA: UNA HERRAMIENTA PARA LA COMPARACIÓN DE SERVIDORES EN LA NUBE |
5 | 2021-09-30 | Arbitrado | 0185-6294 | CHESS++, UN LENGUAJE PARA EL APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN |
6 | 2020-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | AUTOMATIZACIÓN DE INVERNADEROS EN EL ESTADO DE CAMPECHE: REVISIÓN DE LA LITERATURA |
7 | 2019-12-10 | Arbitrado | 0185-6294 | MARCO DE TRABAJO PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA DE PROCESOS ELECTORALES |
8 | 2019-09-30 | Arbitrado | 0185-6294 | METODOLOGÍA SCRUM Y TRABAJO COLABORATIVO APLICADOS EN LA EDUCACIÓN |
9 | 2019-03-24 | Arbitrado | 0185-6294 | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTRUCCIÓN DE NIÑOS AUTISTAS CON SOPORTE DE ROBOTS HUMANOIDES |
10 | 2018-05-01 | Arbitrado | 2395-9452 | COMPARATIVE STUDY OF RESTORATION TOOLS BY CLONING USING LSP METHOD |
LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DR. JOSE MANUEL LIRA TURRIZA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-30 | Arbitrado | 0185-6294 | MERCADO PATIO UNA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN GEOESPACIAL DE CULTIVOS DE TRASPATIO |
2 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODDO DE CONTEO Y DETECCIÓN DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS |
3 | 2022-12-30 | Arbitrado | 2954-3746 | SISTEMA ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS NETCOM |
4 | 2019-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | MARCO DE TRABAJO PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA DE PROCESOS ELECTORALES |
5 | 2019-03-31 | Indexado JCR | 0185-6294 | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTRUCCIÓN DE NIÑOS AUTISTAS CON SOPORTE DE ROBOTS HUMANOIDES |
6 | 2018-05-01 | Indexado JCR | 2395-9452 | COMPARATIVE STUDY OF RESTORATION TOOLS BY CLONING USING LSP METHOD |
7 | 2018-04-28 | Indexado JCR | 2395-843X | ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALGORITMOS BETWEENNESS Y CLOSENESS CENTRALITY PARA IDENTIFICAR NODOS CENTRALES EN REDES SOCIALES. |
8 | 2017-04-30 | Arbitrado | 2007-9893 | LAS TIC EN LA EDUCACIÓN: ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL |
9 | 2017-03-01 | Divulgación | 1946-5351 | MODELO DE RED DE DATOS APLICADO A ZONAS AISLADAS DEL NORESTE DE CAMPECHE |
10 | 2016-12-13 | Arbitrado | 2395-907X | UNA METODOLOGÍA USANDO VISIÓN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIÓN DE IMPERFECCIONES EN TOMATES LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL |
LICENCIATURA EN INGENIERÃA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE INFORMACIÓN
MAESTRÃA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÃA DE INFORMACIÓN
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MGTI. LETICIA DIAZ ALARCON
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
MA. LUIS DEL JESUS FRANCO PEREZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-12-03 | ¿QUÉ HACEN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA VENDER? | 0 | MUJERES MAYAS SU REALIDAD |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
CONTADOR PÚBLICO
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN
DR. MARIO BEN-HUR CHUC ARMENDARIZ
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-17 | HISTOLOGICAL PROCEDURES CARRIED OUT DURING COCONUT SOMATIC EMBRYOGENESIS | 978-1-0716-2485-2 | SPRINGER PROTOCOLS, METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY:SOMATIC EMBRYOGENESIS |
2 | 2019-01-01 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA | 978-607-96575-8-1 | AGROECOSISTEMAS TROPICALES: CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
3 | 2015-02-09 | TELEMATRIA PARA LA MEDICIÓN DEL FLUJO EN INVERNADEROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL | 978-607-96905-1-9 | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-20 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV |
2 | 2017-12-23 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACIÓN PARA ÁRTICULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
3 | 2017-03-01 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
MAESTRÃA EN CIENCIA EN AGRICULTURA TROPICAL
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DRA. MARLENE MENDEZ MORENO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-15 | 978-607-96905-1-9 | Publicado | TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SURESTE MEXICANO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395-843X | METODOLOGIA DE OBTENCION DE DATOS EEG CON EMOTIV |
2 | 2016-12-16 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÃLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÃREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
3 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | LA TECNOLOGÃA A FAVOR DEL CONTROL DEL AGUA Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DEL CUIDADO. |
4 | 2016-07-01 | Arbitrado | 978-1533431110 | PROTOTIPO DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVO - VISUALES CON KINECT |
5 | 2016-03-11 | Arbitrado | 1946-5351 | TÉCNICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ALGORITMOS DE REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN ENSEÑANZA EFECTIVA
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
M.C. MAYRA PACHECO CARDIN
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Autorizado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LOS MATERIALES |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-20 | ANTHROPOMETRIC CHARACTERIZATION OF CAMPECHE’S POPULATION | 978-628-95220-1-3 | ERGONOMICS IN DESIGN |
2 | 2022-08-01 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA, APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-16 | Arbitrado | 2395-843X | EFECTO DE LA DENSIDAD DE FIBRAS EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES COMPUESTOS REFORZADOS TEXTILES |
2 | 2022-10-28 | Arbitrado | 979-8-218-08259-8 | DIFFERENCES IN ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF BODY COMPOSITION BY AGE AND GENDER IN A SAMPLE OF THE CAMPECHE POPULATION |
3 | 2022-05-02 | Arbitrado | 2395-843X | FRUTAS Y VEGETALES DEL SURESTE MEXICANO COMO ALIMENTO FUNCIONAL COMO ALTERNATIVA ALIMENTARIA NATURAL Y NUTRITIVA |
4 | 2021-05-03 | Arbitrado | 2395-843X | EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LA NORMA ISO 9001: 2015 Y LA NORMA API Q2 |
5 | 2020-06-19 | Arbitrado | 2448-6035 | DISEÑO DE UNA INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y ERGONOMICA AL ARTE DE PESCA ARTESANAL APLICADO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISLA ARENA, CALKINI) |
6 | 2018-12-01 | Arbitrado | 2395-9452 | METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO EN EMPRESAS MANUFACTURERAS EN MEXICO |
7 | 2018-04-02 | Arbitrado | 2395 - 843X | ANALISIS DEL PROCESO DE BORDADO DEL CAMINO REAL, CON UN ENFOQUE DE ESTUDIO DEL TRABAJO. |
8 | 2017-03-29 | Arbitrado | 1946-5351 | MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA DE COLAS PARA EL REDISEÑO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN |
9 | 2016-06-09 | Arbitrado | 1946-5 | LA ASESORÍA ENTRE PARES COMO HERRAMIENTA ACADÉMICA CONTRA EL REZAGO ESCOLAR EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA INDUSTRIAL CON ESPECIALIDAD EN DESARROLLO EMPRESARIAL
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA PLANIFICACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA AVANZADA
DR. MIGUEL ANGEL COHUO AVILA
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
LICENCIADO EN INFORMATICA
M.C. OMAR ORTEGA COBOS
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA, OPCION MECATRÓNICA
INGENIERO ELECTROMECÃNICO
MCEIE. RICARDO GOMEZ KU
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
MIM. ROGELIO ALFREDO FLORES HAAS
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-31 | Arbitrado | 0185-6294 | METODO PARA CONTEO Y DETECCION DE PERSONAS UTILIZANDO MATLAB EN TRANSPORTES URBANOS. |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
LICENCIADO COMO INGENIERO EN MECATRONICA
For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker