For most elements, background and text colors can be set using simple color classes (eg. "background-alizarin color-white"). You can find background class for every flat ui color.
Please tryout this few examples:
Light gray Light gray Blue Red Red Green Orange Purple Dark blue Turquise Turquise darker
Misión
Formar Ingenieros Bioquímicos de alto nivel académico, capaces de utilizar, transformar y optimizar procesos, productos y servicios aprovechando de forma ética y sustentable los recursos naturales, para elevar el nivel y la calidad de vida de la región y del país.
VisionEn el año 2020, el programa educativo de Ingeniería Bioquímica formará y desarrollará recursos humanos líderes y comprometidos en el área, que cumplan con las expectativas regionales y nacionales de manera profesional conforme al avance de la Ciencia y la Tecnología.
Propósito del programaFormar profesionistas con sólidas bases científicas y tecnológicas, comprometidos con su sociedad, que apliquen el conocimiento científico de la ingeniería, para investigar y desarrollar bienes y servicios derivados de los recursos biológicos, constituyéndose así como agentes de cambio.
Línea de Investigación
Organigrama
Perfil del AspiranteEl aspirante a ingresar al programa educativo de Ingeniería Bioquímica, deberá poseer:
Perfil del EgresadoEl Ingeniero Bioquímico posee las competencias necesarias para operar, mantener y dirigir procesos relacionados en el área, dentro de un marco de desarrollo sustentable regional y nacional. Además, innovar en la producción de bienes y servicios que contribuyan a elevar el nivel de vida de la sociedad.
Campo de TrabajoSe busca que los egresados se integren en el sector industrial: empresas procesadoras de alimentos (empacadoras de lácteos, enlatadoras, congeladoras, etcétera), de fermentación (productores de vino, cerveza, antibióticos, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, levaduras, etcétera), farmacéuticas (vacunas, hemoderivados, etcétera), industria de la transformación (tratamiento biológico de efluentes industriales).
Folleto
MCM. ANGEL FRANCISCO CAN CABRERA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-18 | 978-607-96905-2-6 | Publicado | INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL CON UN ENFOQUE PRACTICO |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-29 | Arbitrado | 2600-6006 | GRADO DE USABILIDAD DE SOFTWARE PARA DEFINIR EL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
2 | 2023-03-13 | Arbitrado | 2496-1027 | MENTAL CONSTRUCTIONS FOR THE LEARNING OF THE CONCEPT OF VECTOR SPACE |
3 | 2021-12-03 | Indexado JCR | 2448-8089 | ESTADO DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO SOBRE EL CONCEPTO DE ESPACIO VECTORIAL |
4 | 2021-04-29 | Arbitrado | 2745 - 1801 | FISIOLOGÍA Y RENDIMIENTO DEL TOMATE VERDE Physalis ixocarpa CON ASPERSION FOLIAR DE MIEL DE ABEJA E INOCULANTE BONASOL |
5 | 2019-03-20 | Divulgación | 978-607-96575-8-1 | CÓDIGOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LECTURA EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FLORAL: CASO TEYA |
6 | 2018-12-10 | Arbitrado | 2594-0325 | ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE TRAYECTORIA ESCOLAR DE UNA COHORTE COMO HERRAMIENTA PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS |
7 | 2018-05-16 | Indexado JCR | 2395-843X | METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE DATOS EEG CON EMOTIV. |
8 | 2017-12-11 | Arbitrado | 2594-0325 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA PUBLICACION DE ARTICULOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION |
9 | 2017-02-27 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD |
10 | 2009-10-31 | Arbitrado | 2007-2635 | ÃLGEBRAS MANSAS, TRIANGULARES Y FINITAS SOBRE LOS REALES. |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS
DOCTORADO EN MATEMÁTICA EDUCATIVA
M.C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ FLORES
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-08 | Indexado JCR | 25740962 | INFLUENCE OF REDOX COUPLE ON THE PERFORMANCE OF ZNO DYE SOLAR CELLS AND MINIMODULES WITH BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS |
2 | 2022-04-08 | Indexado JCR | 0013-4651 | ELECTRODEPOSITION OF SIMONKOLLEITE AS A LOW-TEMPERATURE ROUTE TO CRYSTALLINE ZNO FILMS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS |
3 | 2020-12-07 | Indexado JCR | 2398-4902 | BENZOTHIADIAZOLE-BASED PHOTOSENSITIZERS FOR EFFICIENT AND STABLE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS AND 8.7% EFFICIENCY SEMI-TRANSPARENT MINI-MODULES |
INGENIERO FÍSICO
MAESTRO EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
DOCTOR EN CIENCIAS EN FISICOQUIMICA
MC. CESIA DEYANIRA GUTIERREZ CANUL
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-03 | Arbitrado | ISSN 1678-4375 | IDENTIFICAÇÃO POR TÉCNICAS MOLECULARES DE BACTÉRIAS HALOFÍLICAS QUE PRODUZEM ENZIMAS IMPORTANTES EM ÁREA INTOCADA DE CAMPECHE, MÉXICO |
2 | 2021-02-02 | Arbitrado | DOI: 10.2478/JAS-2021-0008 DOI: 10.2478/JAS-2021-0 | DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM SOUTHEASTERN MEXICO |
MAESTRÍA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DRA. CLAUDIA LETICIA CEN CHE
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-10 | LA FUNCIÓN CUADRÁTICA Y SU USO PARA LA COMPRENSIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DERIVADA | 9786078231850 | LA MATEMÁTICA EN LA INGENIERÍA, MODELACIÓN Y TRANSVERSALIDAD DE SABERES |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-23 | Arbitrado | 1946-5351 | ANÁLISIS DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TECNOLÓGICA QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN L COMUNIDAD |
2 | 2014-12-01 | Indexado JCR | 1665-2436 | EL ESPACIO DE TRABAJO MATEMATICO Y LA SITUACION ESPECIFICA DE LA MATEMATICA FUNCIONAL: UN EJERCICIO DE DIALOGO |
3 | 2010-04-05 | Indexado JCR | 1665-2436 | LOS FUNCIONAMIENTOS Y FORMAS DE LAS GRÃFICAS EN LOS LIBROS DE TEXTO: UNA PRÃCTICA INSTITUCIONAL EN EL BACHILLERATO |
LICENCIADA EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA EDUCATIVA
DOCTORA EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA EDUCATIVA
MC. DANIEL BOLIVAR MORENO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-01 | Divulgación | 2954-5285 | LA MELIPONICULTURA: HERENCIA MAYA EN LA PENINSULA DE YUCATAN |
2 | 2019-11-21 | Arbitrado | 0021-8839 | PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF LIQUID AND SPRAY-DRIED HONEY OF STINGLESS BEE SCAPTOTRIGONA PECTORALIS |
3 | 2019-05-01 | Arbitrado | 0101-2061 | MINERALS MULTI-ELEMENT ANALYSIS AND ITS RELATIONSHIP WITH GEOGRAPHICAL ORIGIN OF ARTISANAL MEXICAN GOAT CHEESES |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
M.C. DULCE MARIA AC CHIM
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-28 | Indexado | 2193-4126 | HUAYA (MELICOCCUS BIJUGATUS) SEED FLOUR AS A NEW SOURCE OF STARCH: PHYSICOCHEMICAL, MORPHOLOGICAL, THERMAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
MIH. EDUARDO REYES PEREZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA
DR. EDUARDO MAY OSIO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-23 | LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS ARTESANOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-607-8083-26-8 | LA COMPETIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS ORGANIZACIONES |
2 | 2016-06-10 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO | 978-1-939982-1-22-3 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS PUEBLA 2016 |
3 | 2015-11-06 | ANÃLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARTESANÃAS EN ZONAS MAYAS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 978-1-939982-18-6 | COMPENDIO INVESTIGATIVO DE ACADEMIA JOURNALS CELAYA 2015 |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-30 | Arbitrado | 2594-0341 | LOS RETOS QUE ENFRENTA EL DISEÑADOR INDUSTRIAL MEXICANO PARA INCORPORAR DE MANERA EFICIENTE, CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA SUSTENTABILIDAD DENTRO DE LAS INDUSTRIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA. |
2 | 2019-06-05 | Arbitrado | 2444-5002 | USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE CALKINÍ |
3 | 2019-05-20 | Arbitrado | 2448-6051 | Rasgos de Idiosincrasia de los Operarios de la Maquiladora Dzitblache S.A de C.V. para Identificar Áreas de Oportunidad y Mejora del Desempeño |
4 | 2018-12-22 | Arbitrado | 2444-4952 | Propuesta de orientación, basado en el perfil vocacional, las competencias emprendedoras e idiosincrasia de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Campeche |
5 | 2016-06-10 | Indexado JCR | 1946-5351 | ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO |
MAESTRO EN CIENCIAS NATURALES
INGENIERO BIOQUIMICO CON ESPECIALIDAD EN ALIMENTOS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
MPEDR. ELSY VERONICA MARTIN CALDERON
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-19 | ALTERNATIVA SUSTENTABLE DE TRANSPORTE PARA EL IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL | UNAM 978-607-30-8305-8, AMECID | NUEVAS TERRITORIALIDADES-GESTIÓN DE LOS TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. |
2 | 2022-11-14 | LA INNOVACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD | ISBN UNAM 978-607-30-6963-2 | ESTUDIOS APLICADOS AL ANÁLISIS GLOBAL Y APROVECHAMIENTOS DEL TERRITORIO PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA. |
3 | 2019-10-30 | LA ESTANDARIZACIÓN, CLAVE PARA EL IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN HACIA DENTRO DE LA REGIÓN | 978-607-8632-06-0 | DESIGUALDAD SOCIO-ESPACIAL, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PROCESOS URBANOS |
4 | 2018-01-25 | EL ESTUDIO DEL TRABAJO: BORDADORAS DEL CAMINO REAL (CAMPECHE), UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO HACIA DENTRO DE LA REGIÓN | ISBN UNAM: 978-607-30-0000-0 | DINÁMICA ECONÓMICA Y PROCESOS DE INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO REGIONAL |
5 | 2018-01-25 | LA MELIPONICULTURA UNA PRÁCTICA TRADICIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MANÍ, YUCATÁN | ISBN UNAM: 978-607-02-9997-1, | DINÁMICA ECONÓMICA Y PROCESOS DE INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO REGIONAL |
6 | 2016-11-19 | SOLIDWORKS: UNA ALTERNATIVA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ENDÓGENO | ISBN AMECIDER: 978-607-96649-2 | EL DESARROLLO REGIONAL FRENTE AL CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL Y LA TRANSICIÓN HACIA LA SUSTENTABILIDAD. |
7 | 2015-12-09 | DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR COMO SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE TEKIT, YUCATÁN | ISBN AMECIDER: 978-607-96649-1 | PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS REGIONES EN MÉXICO Y SU ESTUDIO. ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL, A. C |
8 | 2015-10-03 | ANÁLISIS AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD CITRÍCOLA DE OXKUTZCAB, YUCATÁN | ISBN: 978-607-422-567-9 | ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, OCUPACIÓN Y CALIDAD DE VIDA |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-16 | Arbitrado | EISSN: 2395-843X | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE |
2 | 2018-05-31 | Arbitrado | ISSN: 2395-843X. | ANALISIS DEL PROCESO DE BORDADO DEL CAMINO REAL, CON UN ENFOQUE DE ESTUDIO DEL TRABAJO |
3 | 2016-10-19 | Arbitrado | ISSN: 2395 - 843X | SOLIDWORKS: UNA ALTERNATIVA PARA LA INDUSTRIALIZACION REGIONAL |
INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL
MC. EMMANUEL DE JESUS CHI GUTIERREZ
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo |
---|
MAESTRO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
MIM. GERARDO ISRAEL DE ATOCHA PECH CARAVEO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-30 | Arbitrado | 2007-3283 | PLATAFORMA DIDACTICA PARA ROBOTICA ARTICULADA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ GRAFICA |
LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
MEDH. GUADALUPE CARDOZO AGUILAR
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-01 | 978-607-947-00-3 | Publicado | COMPRENDIO DE FUNCIONES PARA GRAFICA E IMAGEN CON MATLAB |
2 | 2016-07-22 | 978-607-9474-68-3 | Publicado | COMENSADO CON RASPBERRY PI |
3 | 2021-12-08 | 978-607-8677-57-3 | Publicado | APRENDIENDO LO BÁSICO CON ARDUINO Y ESP 32 |
4 | 2021-06-04 | 978-607-8677-51-1 | Publicado | MIS PRIMEROS PASOS CON ARDUINO Y JOHNNY FIVE |
5 | 2022-11-18 | 978-607-8677-86-3 | Seleccionar | APRENDIENDO LO BÁSICO CON EL PIC 18F4550 |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-20 | Arbitrado | 2523-6881 | CONTROL DE DESCARGA DE VOLTAJE EN BATERÍA PARA UNA MAQUINA DE RETRIBUCIÓN INVERSA ALIMENTADA POR PANELES SOLARES. |
DR. IVAN ALFREDO ESTRADA MOTA
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-01 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)â€CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW | 978-953-51-2794-9 | COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS |
2 | 2016-02-01 | ANTIOXIDANT ACTIVITY OF STINGLESS BEE HONEY | 978-1-63484-221 | STINGLESS BEES HONEY FROM YUCATÁN: CULTURE, TRADITIONAL USES AND NUTRACEUTICAL POTENTIAL |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-18 | Indexado JCR | 0268-005X | DETERMINATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL AND RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STARCH OBTAINED FROM BROSIMUM ALICASTRUM SWARTZ SEEDS. |
2 | 2014-06-05 | Indexado JCR | 0308-8146 | ANTIOXIDANT COMPOUNDS, ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC CONTENT IN PEEL FROM THREE TROPICAL FRUITS FROM YUCATAN, MEXICO |
3 | 2013-12-11 | Indexado JCR | 0308-8146 | DETERMINATION OF SOME PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS, BIOACTIVE COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF TROPICAL FRUITS FROM YUCATAN |
4 | 2013-12-03 | Indexado JCR | 1996-0824 | RIPENING OF SAPODILLA FRUITS (MANILKARA ZAPOTA [L.] P. ROYEN) TREATED WITH 1-METHYLCYCLOPROPENE AFTER REFRIGERATION |
5 | 2013-04-04 | Indexado JCR | ISSN: 1991-637X | RESPONSES OF SAPODILLA FRUIT (MANILKARA ZAPOTA [L.] P. ROYEN) TO POSTHARVEST TREATMENT WITH 1METHYLCYCLOPROPENE. |
6 | 2013-02-26 | Indexado JCR | 1947-6345 | CHEMICAL COMPOSITION OF CRUDE OIL FROM THE SEEDS OF PUMPKIN (CUCURBITA SPP.) AND MAMEY SAPOTA (POUTERIA SAPOTA JACQ.) GROWN IN YUCATAN, MEXICO. |
7 | 2007-08-27 | Indexado JCR | 0885-5765 | CHITOSAN ACTIVATES A MAP-KINASE PATHWAY AND MODIFIES ABUNDANCE OF DEFENSE-RELATED TRANSCRIPTS IN CALLI OF COCOS NUCIFERA L. |
8 | 2005-06-02 | Indexado JCR | 1572-9818 | USE OF A SIMPLE METHOD TO ISOLATE INTACT RNA FROM PARTIALLY HYDRATEDSELAGINELLA LEPIDOPHYLLA PLANTS |
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO
DOCTORADO EN CIENCIAS Y BIOTECNOLOGÍA DE PLANTAS
MCAB. JORGE CARLOS CANTO PINTO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-21 | 978-607-27-1695-7 | Autorizado | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES |
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-12 | RETOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA INDUSTRIA 4.0 | 978-628-95220-1-3 | SOCIEDAD Y TECNOLOGIA "APRENDIZAJES DE LA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL" |
2 | 2019-12-12 | CALIDAD Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS COMERCIALES DE LOS PROPÓLEOS DE YUCATÁN | 978-607-32-5153-2 | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
3 | 2019-12-12 | PRODUCCION ENZIMATICA DE MALTODEXTRINAS APARTIR DE ALMIDON DE BROSIMUM ALICASTRUM | 978-607-32-5153-2 | PERSPECTIVAS CIENTIFICAS DEL PONIENTE DE YUCATAN |
4 | 2016-11-30 | "COMPOSITES FROM RENEWABLE AND SUSTAINABLE MATERIALS" | 978-953-51-2793-2 | THERMOPLASTIC STARCH (TPS)â€CELLULOSIC FIBERS COMPOSITES: MECHANICAL PROPERTIES AND WATER VAPOR BARRIER: A REVIEW |
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-05 | Indexado JCR | 2345-3982 / 2383-2533 | EFFECTS OF DIFFERENT ISOLATION METHODS ON TPS OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ.: PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
2 | 2024-02-09 | Indexado JCR | 1889-1861 / 1989-4007 | "DEVELOPMENT OF PH INDICATOR SMART PACKAGING FILMS WITH ANTHOCYANINS FROM THE PURPLE STAR APPLE SHELL (CHRYSOPHYLLUM CAINITO L.)" |
3 | 2023-06-06 | Indexado JCR | 0014-3057 | CHEMICAL MODIFICATION OF MELICOCCUS BIJUGATUS JACQ STARCH AND AVOCADO OIL FOR POTENTIAL USE IN THE COMPATIBILIZATION OF PLA/STARCH FILMS |
4 | 2023-02-27 | Indexado JCR | 23958782 | PROPIEDADES FISICOQUIMICAS, ANTIOXIDANTES Y SENSORIALES DE BOTANAS DE MAIZ CON BROSIMUM ALICASTRUM Y SU ALMACENAMIENTO |
5 | 2022-12-22 | Indexado JCR | 18791344 | [HTML] DE MDPI.COM A NOVEL STARCH FROM TALISIA FLORESII STANDL SEEDS: CHARACTERIZATION OF ITS PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES |
6 | 2022-11-30 | Indexado JCR | 10187081 | COMPARISON OF PROXIMATE COMPOSITION , PHYTOCHEMICAL CONTENTS, ANTOXIDANT CAPACITY AND POLYPHENOLS IN BROSIMUM ALICASTRUM LEAF AND FRUIT TISSUES |
7 | 2022-07-15 | Indexado JCR | HTTPS://DOI.ORG/10.21897/RMVZ.2563 | CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS ASOCIADAS A CALIDAD DE CARNE EN OVINOS DE PELO DEL SURESTE DE MÉXICO |
8 | 2021-10-29 | Arbitrado | 2395-843X | “REVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y VIDA ÚTIL DEL QUESO Y SUS VARIEDADES” |
9 | 2021-10-25 | Arbitrado | 2395-843X | “FRUTAS Y VEGETALES DEL SURESTE MEXICANO COMO ALIMENTO FUNCIONAL COMO ALTERNATIVA ALIMENTARIA NATURAL Y NUTRITIVA” |
10 | 2021-09-08 | Indexado JCR | 2395-8782 | TORTILLA DE MAÍZ ADICIONADO CON HARINA DE BROSIMUM ALICASTRUM: PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE |
INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
DR. JUAN ALBERTO MOO PUC
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-05-26 | Arbitrado | 0370-5943 | ACTIVIDAD ANTIPROTOZOARIA DE METABOLITOS AISLADOS DE LAS HOJAS DE MAYTENUS PHYLLANTHOIDES BENTH, (CELASTRACEAE). |
2 | 2014-01-30 | Indexado JCR | 0100-4042 | ISOLATION AND ANTITRICHOMONAL ACTIVITY OF THE CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE LEAVES OF MAYTENUS PHYLLANTHOIDES BENTH. (CELASTRACEAE) |
INGENIERO QUÍMICO
MAESTRIA
DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS
DR. JULIO ENRIQUE ONEY MONTALVO
Producción AcadémicaFecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
---|
Fecha | Título del Capítulo | N° de ISBN | Título del Libro |
---|
Fecha | Artículo | ISSN | Título de Artículo | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-27 | Divulgación | 2007-431X | VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE GUAJOLOTE |
2 | 2024-04-25 | Indexado JCR | 1805-9317 | APPLICATIONS OF POLYCAPROLACTONE IN THE FOOD INDUSTRY: A REVIEW |
3 | 2023-08-03 | Divulgación | 2954-4289 | LA PITAHAYA (HYLOCEREUS SPP.) COMO ALIMENTO FUNCIONAL: FUENTE DE NUTRIENTES Y FITOQUÍMICOS |
4 | 2022-11-12 | Indexado | 2304-8158 | EVALUATION OF THE VOLATILE COMPOSITION AND SENSORY BEHAVIOR OF HABANERO PEPPER DURING LACTIC ACID FERMENTATION BY L. PLANTARUM |
5 | 2022-05-11 | Indexado | 2311-5637 | FERMENTATION OF HABANERO PEPPER BY TWO LACTIC ACID BACTERIA AND ITS EFFECT ON THE PRODUCTION OF VOLATILE COMPOUNDS |
6 | 2022-05-11 | Indexado | 2311-7524 | EVALUATION OF THE SOIL TYPE EFFECT ON THE VOLATILE COMPOUNDS IN THE HABANERO PEPPER (CAPSICUM CHINENSE JACQ.) |
7 | 2022-02-24 | Indexado | 1424-8220 | DETERMINATION OF PEAK PURITY IN HPLC BY COUPLING COULOMETRIC ARRAY DETECTION AND TWO-DIMENSIONAL CORRELATION ANALYSIS |
8 | 2022-02-16 | Indexado | 1420-3049 | IN VIVO ANTI-INFLAMMATORY EFFECT, ANTIOXIDANT ACTIVITY,AND POLYPHENOLIC CONTENT OF EXTRACTS FROM CAPSICUM CHINENSE BY-PRODUCTS |
9 | 2021-11-01 | Indexado | 2311-7524 | EFFECT OF THE SOIL AND RIPENING STAGE IN CAPSICUM CHINENSE VAR. JAGUAR ON THE CONTENT OF CAROTENOIDS AND VITAMINS |
10 | 2021-04-15 | Indexado | 2223-7747 | PHYTOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF BY-PRODUCTS OF HABANERO PEPPER GROWN IN TWO DIFFERENT TYPES OF SOILS FROM YUCATÁN, MEXICO |
QUÍMICO
MAESTRO EN CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS
DOCTORADO EN CIENCIAS EN INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA
Q.B.B. MARCOS MARTÍN KU KUMUL
Fecha | ISBN | Identificador de Libro | Título |
